Macedónsky denár (MXMKD)
| Kurz k 27.4.2026 61,64 MKD za 1€ (0,01622 EUR/MKD) | ![]() | -0,01100 MKD -0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MKD/EUR | Kurz EUR/MKD | Zmena MKD/EUR (%) | Zmena EUR/MKD (%) |
| 1.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 2.4.2026 | 61,63 | 0,01623 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 3.4.2026 | 61,61 | 0,01623 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 6.4.2026 | 61,69 | 0,01621 | 0,130% ![]() | -0,129% ![]() |
| 7.4.2026 | 61,63 | 0,01623 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 8.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 9.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 10.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 13.4.2026 | 61,59 | 0,01624 | -0,079% ![]() | 0,080% ![]() |
| 14.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,080% ![]() | -0,079% ![]() |
| 15.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 16.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 17.4.2026 | 61,63 | 0,01623 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 20.4.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 21.4.2026 | 61,63 | 0,01622 | -0,018% ![]() | 0,018% ![]() |
| 22.4.2026 | 61,63 | 0,01623 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 23.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,015% ![]() | -0,015% ![]() |
| 24.4.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,017% ![]() | -0,017% ![]() |
| 27.4.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,018% ![]() | 0,018% ![]() |

