Macedónsky denár (MXMKD)
| Kurz k 10.12.2025 61,57 MKD za 1€ (0,01624 EUR/MKD) | ![]() | -0,03640 MKD -0,06 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MKD/EUR | Kurz EUR/MKD | Zmena MKD/EUR (%) | Zmena EUR/MKD (%) |
| 1.12.2025 | 61,60 | 0,01623 | 0,081% ![]() | -0,081% ![]() |
| 2.12.2025 | 61,65 | 0,01622 | 0,088% ![]() | -0,087% ![]() |
| 3.12.2025 | 61,66 | 0,01622 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 4.12.2025 | 61,61 | 0,01623 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 5.12.2025 | 61,63 | 0,01623 | 0,026% ![]() | -0,026% ![]() |
| 8.12.2025 | 61,61 | 0,01623 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 9.12.2025 | 61,60 | 0,01623 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 10.12.2025 | 61,57 | 0,01624 | -0,059% ![]() | 0,059% ![]() |

