Mantle (MXMNT)
| Kurz k 12.12.2025 3 079,02 MNT za 1€ (0,00032 EUR/MNT) | ![]() | 4,361 MNT 0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MNT/EUR | Kurz EUR/MNT | Zmena MNT/EUR (%) | Zmena EUR/MNT (%) |
| 1.12.2025 | 3,047 | 0,32819 | 0,237% ![]() | -0,237% ![]() |
| 2.12.2025 | 3,046 | 0,32825 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 3.12.2025 | 3,058 | 0,32704 | 0,372% ![]() | -0,370% ![]() |
| 4.12.2025 | 3,059 | 0,32689 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 5.12.2025 | 3,056 | 0,32721 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 8.12.2025 | 3,055 | 0,32730 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 9.12.2025 | 3,053 | 0,32755 | -0,075% ![]() | 0,075% ![]() |
| 10.12.2025 | 3,056 | 0,32725 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |
| 11.12.2025 | 3,075 | 0,32524 | 0,618% ![]() | -0,614% ![]() |
| 12.12.2025 | 3,079 | 0,32478 | 0,142% ![]() | -0,142% ![]() |

