Macauská pataca (MXMOP)
| Kurz k 9.12.2025 9,327 MOP za 1€ (0,10722 EUR/MOP) | ![]() | -0,00650 MOP -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MOP/EUR | Kurz EUR/MOP | Zmena MOP/EUR (%) | Zmena EUR/MOP (%) |
| 1.12.2025 | 9,317 | 0,10733 | 0,294% ![]() | -0,293% ![]() |
| 2.12.2025 | 9,313 | 0,10738 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |
| 3.12.2025 | 9,345 | 0,10701 | 0,340% ![]() | -0,339% ![]() |
| 4.12.2025 | 9,348 | 0,10698 | 0,032% ![]() | -0,031% ![]() |
| 5.12.2025 | 9,340 | 0,10706 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 8.12.2025 | 9,333 | 0,10714 | -0,074% ![]() | 0,074% ![]() |
| 9.12.2025 | 9,327 | 0,10722 | -0,070% ![]() | 0,070% ![]() |

