Mauretánska ouguiya (MXMRO)
| Kurz k 31.8.2026 465,69 MRO za 1€ (0,00215 EUR/MRO) | ![]() | -0,53520 MRO -0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MRO/EUR | Kurz EUR/MRO | Zmena MRO/EUR (%) | Zmena EUR/MRO (%) |
| 3.8.2026 | 4,614 | 0,21672 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 4.8.2026 | 4,613 | 0,21676 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 5.8.2026 | 4,624 | 0,21624 | 0,241% ![]() | -0,241% ![]() |
| 6.8.2026 | 4,621 | 0,21640 | -0,075% ![]() | 0,075% ![]() |
| 7.8.2026 | 4,633 | 0,21585 | 0,257% ![]() | -0,256% ![]() |
| 10.8.2026 | 4,632 | 0,21591 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 11.8.2026 | 4,624 | 0,21629 | -0,174% ![]() | 0,175% ![]() |
| 12.8.2026 | 4,612 | 0,21682 | -0,245% ![]() | 0,246% ![]() |
| 13.8.2026 | 4,619 | 0,21650 | 0,147% ![]() | -0,147% ![]() |
| 14.8.2026 | 4,635 | 0,21573 | 0,355% ![]() | -0,354% ![]() |
| 17.8.2026 | 4,645 | 0,21531 | 0,198% ![]() | -0,198% ![]() |
| 18.8.2026 | 4,644 | 0,21533 | -0,010% ![]() | 0,010% ![]() |
| 19.8.2026 | 4,661 | 0,21456 | 0,357% ![]() | -0,356% ![]() |
| 20.8.2026 | 4,669 | 0,21417 | 0,186% ![]() | -0,185% ![]() |
| 21.8.2026 | 4,676 | 0,21386 | 0,146% ![]() | -0,145% ![]() |
| 24.8.2026 | 4,673 | 0,21401 | -0,074% ![]() | 0,074% ![]() |
| 25.8.2026 | 4,677 | 0,21381 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 26.8.2026 | 4,676 | 0,21387 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 27.8.2026 | 4,670 | 0,21411 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 28.8.2026 | 4,662 | 0,21449 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 31.8.2026 | 4,657 | 0,21473 | -0,115% ![]() | 0,115% ![]() |

