Maurícijská rupia (MXMUR)
| Kurz k 19.5.2026 54,92 MUR za 1€ (0,01821 EUR/MUR) | ![]() | -0,09420 MUR -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MUR/EUR | Kurz EUR/MUR | Zmena MUR/EUR (%) | Zmena EUR/MUR (%) |
| 1.5.2026 | 55,21 | 0,01811 | 0,404% ![]() | -0,402% ![]() |
| 4.5.2026 | 54,84 | 0,01824 | -0,668% ![]() | 0,672% ![]() |
| 5.5.2026 | 54,86 | 0,01823 | 0,039% ![]() | -0,039% ![]() |
| 6.5.2026 | 54,99 | 0,01819 | 0,239% ![]() | -0,238% ![]() |
| 7.5.2026 | 54,94 | 0,01820 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 8.5.2026 | 55,04 | 0,01817 | 0,193% ![]() | -0,192% ![]() |
| 11.5.2026 | 55,04 | 0,01817 | -0,012% ![]() | 0,012% ![]() |
| 12.5.2026 | 54,86 | 0,01823 | -0,315% ![]() | 0,316% ![]() |
| 13.5.2026 | 54,82 | 0,01824 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 14.5.2026 | 54,83 | 0,01824 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 15.5.2026 | 54,81 | 0,01825 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 18.5.2026 | 55,02 | 0,01818 | 0,380% ![]() | -0,379% ![]() |
| 19.5.2026 | 54,92 | 0,01821 | -0,171% ![]() | 0,172% ![]() |

