Maldivská rufiyaa (MXMVR)
| Kurz k 23.1.2026 18,18 MVR za 1€ (0,05502 EUR/MVR) | ![]() | 0,06890 MVR 0,38 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MVR/EUR | Kurz EUR/MVR | Zmena MVR/EUR (%) | Zmena EUR/MVR (%) |
| 1.1.2026 | 18,15 | 0,05508 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 2.1.2026 | 18,14 | 0,05513 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 5.1.2026 | 18,08 | 0,05530 | -0,304% ![]() | 0,305% ![]() |
| 6.1.2026 | 18,10 | 0,05526 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 7.1.2026 | 18,07 | 0,05535 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 8.1.2026 | 18,03 | 0,05546 | -0,209% ![]() | 0,210% ![]() |
| 9.1.2026 | 17,99 | 0,05558 | -0,204% ![]() | 0,204% ![]() |
| 12.1.2026 | 18,04 | 0,05542 | 0,277% ![]() | -0,276% ![]() |
| 13.1.2026 | 18,01 | 0,05551 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 14.1.2026 | 18,01 | 0,05554 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 15.1.2026 | 17,96 | 0,05567 | -0,241% ![]() | 0,242% ![]() |
| 16.1.2026 | 17,94 | 0,05574 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 19.1.2026 | 17,98 | 0,05560 | 0,248% ![]() | -0,247% ![]() |
| 20.1.2026 | 18,09 | 0,05528 | 0,588% ![]() | -0,585% ![]() |
| 21.1.2026 | 18,10 | 0,05526 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 22.1.2026 | 18,11 | 0,05523 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 23.1.2026 | 18,18 | 0,05502 | 0,380% ![]() | -0,379% ![]() |

