Mexické peso (MXMXN)
| Kurz k 23.1.2026 20,48 MXN za 1€ (0,04882 EUR/MXN) | ![]() | 0,01380 MXN 0,07 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MXN/EUR | Kurz EUR/MXN | Zmena MXN/EUR (%) | Zmena EUR/MXN (%) |
| 2.1.2026 | 21,03 | 0,04756 | -0,429% ![]() | 0,431% ![]() |
| 5.1.2026 | 21,01 | 0,04760 | -0,098% ![]() | 0,099% ![]() |
| 6.1.2026 | 21,02 | 0,04757 | 0,076% ![]() | -0,076% ![]() |
| 7.1.2026 | 21,01 | 0,04760 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 8.1.2026 | 20,97 | 0,04768 | -0,172% ![]() | 0,172% ![]() |
| 9.1.2026 | 20,99 | 0,04765 | 0,072% ![]() | -0,071% ![]() |
| 12.1.2026 | 20,93 | 0,04777 | -0,266% ![]() | 0,267% ![]() |
| 13.1.2026 | 20,86 | 0,04794 | -0,350% ![]() | 0,351% ![]() |
| 14.1.2026 | 20,75 | 0,04819 | -0,512% ![]() | 0,515% ![]() |
| 15.1.2026 | 20,68 | 0,04836 | -0,358% ![]() | 0,359% ![]() |
| 16.1.2026 | 20,53 | 0,04870 | -0,698% ![]() | 0,703% ![]() |
| 19.1.2026 | 20,50 | 0,04877 | -0,138% ![]() | 0,139% ![]() |
| 20.1.2026 | 20,67 | 0,04838 | 0,802% ![]() | -0,795% ![]() |
| 21.1.2026 | 20,52 | 0,04874 | -0,734% ![]() | 0,740% ![]() |
| 22.1.2026 | 20,47 | 0,04886 | -0,242% ![]() | 0,243% ![]() |
| 23.1.2026 | 20,48 | 0,04882 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |

