Malajzijský ringgit (MXMYR)
| Kurz k 27.4.2026 4,644 MYR za 1€ (0,21534 EUR/MYR) | ![]() | 0,00000 MYR 0,00 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MYR/EUR | Kurz EUR/MYR | Zmena MYR/EUR (%) | Zmena EUR/MYR (%) |
| 1.4.2026 | 4,673 | 0,21398 | 0,382% ![]() | -0,381% ![]() |
| 2.4.2026 | 4,655 | 0,21483 | -0,394% ![]() | 0,395% ![]() |
| 7.4.2026 | 4,659 | 0,21466 | 0,079% ![]() | -0,079% ![]() |
| 8.4.2026 | 4,654 | 0,21486 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 9.4.2026 | 4,654 | 0,21486 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 10.4.2026 | 4,643 | 0,21536 | -0,230% ![]() | 0,230% ![]() |
| 13.4.2026 | 4,644 | 0,21531 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 14.4.2026 | 4,659 | 0,21462 | 0,323% ![]() | -0,322% ![]() |
| 15.4.2026 | 4,659 | 0,21464 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 16.4.2026 | 4,659 | 0,21466 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 17.4.2026 | 4,663 | 0,21446 | 0,090% ![]() | -0,090% ![]() |
| 20.4.2026 | 4,648 | 0,21514 | -0,315% ![]() | 0,316% ![]() |
| 21.4.2026 | 4,649 | 0,21510 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 22.4.2026 | 4,638 | 0,21563 | -0,250% ![]() | 0,250% ![]() |
| 23.4.2026 | 4,635 | 0,21575 | -0,056% ![]() | 0,056% ![]() |
| 24.4.2026 | 4,644 | 0,21534 | 0,192% ![]() | -0,192% ![]() |
| 27.4.2026 | 4,644 | 0,21534 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |


