Mozambický metical (MXMZM)
| Kurz k 23.1.2026 75 089 MZM za 1€ (0,00001 EUR/MZM) | ![]() | 322,86 MZM 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MZM/EUR | Kurz EUR/MZM | Zmena MZM/EUR (%) | Zmena EUR/MZM (%) |
| 1.1.2026 | 7,498 | 0,13338 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 7,490 | 0,13351 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 5.1.2026 | 7,466 | 0,13393 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 6.1.2026 | 7,474 | 0,13379 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 7,460 | 0,13404 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 8.1.2026 | 7,448 | 0,13427 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 9.1.2026 | 7,432 | 0,13456 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 7,450 | 0,13423 | 0,247% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 7,441 | 0,13440 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 7,434 | 0,13452 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.1.2026 | 7,419 | 0,13479 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 7,409 | 0,13497 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 19.1.2026 | 7,425 | 0,13467 | 0,224% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 7,470 | 0,13387 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 7,474 | 0,13379 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 7,477 | 0,13375 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 23.1.2026 | 7,509 | 0,13318 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |

