Mozambický metical (MXMZM)
| Kurz k 27.4.2026 74 875 MZM za 1€ (0,00001 EUR/MZM) | ![]() | 190,80 MZM 0,26 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MZM/EUR | Kurz EUR/MZM | Zmena MZM/EUR (%) | Zmena EUR/MZM (%) |
| 1.4.2026 | 7,397 | 0,13518 | 0,738% ![]() | -0,732% ![]() |
| 2.4.2026 | 7,365 | 0,13577 | -0,437% ![]() | 0,439% ![]() |
| 3.4.2026 | 7,361 | 0,13586 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 6.4.2026 | 7,366 | 0,13577 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 7.4.2026 | 7,383 | 0,13544 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 7,456 | 0,13413 | 0,981% ![]() | -0,972% ![]() |
| 9.4.2026 | 7,457 | 0,13411 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 10.4.2026 | 7,474 | 0,13379 | 0,239% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 7,475 | 0,13378 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 14.4.2026 | 7,523 | 0,13293 | 0,638% ![]() | -0,634% ![]() |
| 15.4.2026 | 7,527 | 0,13285 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 16.4.2026 | 7,525 | 0,13289 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 17.4.2026 | 7,524 | 0,13291 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 20.4.2026 | 7,513 | 0,13310 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 7,506 | 0,13322 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 22.4.2026 | 7,488 | 0,13354 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 23.4.2026 | 7,465 | 0,13395 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 24.4.2026 | 7,468 | 0,13390 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 27.4.2026 | 7,488 | 0,13356 | 0,255% ![]() | -0,255% ![]() |

