Ománsky rial (MXOMR)
| Kurz k 23.1.2026 0,45249 OMR za 1€ (2,210 EUR/OMR) | ![]() | 0,00180 OMR 0,41 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz OMR/EUR | Kurz EUR/OMR | Zmena OMR/EUR (%) | Zmena EUR/OMR (%) |
| 1.1.2026 | 0,45188 | 2,213 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 2.1.2026 | 0,45147 | 2,215 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 5.1.2026 | 0,45005 | 2,222 | -0,315% ![]() | 0,316% ![]() |
| 6.1.2026 | 0,45045 | 2,220 | 0,090% ![]() | -0,090% ![]() |
| 7.1.2026 | 0,44964 | 2,224 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 8.1.2026 | 0,44883 | 2,228 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 9.1.2026 | 0,44783 | 2,233 | -0,224% ![]() | 0,224% ![]() |
| 12.1.2026 | 0,44903 | 2,227 | 0,269% ![]() | -0,269% ![]() |
| 13.1.2026 | 0,44843 | 2,230 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 14.1.2026 | 0,44803 | 2,232 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 15.1.2026 | 0,44703 | 2,237 | -0,224% ![]() | 0,224% ![]() |
| 16.1.2026 | 0,44643 | 2,240 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 19.1.2026 | 0,44743 | 2,235 | 0,224% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 0,45025 | 2,221 | 0,630% ![]() | -0,626% ![]() |
| 21.1.2026 | 0,45045 | 2,220 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 22.1.2026 | 0,45065 | 2,219 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 23.1.2026 | 0,45249 | 2,210 | 0,407% ![]() | -0,406% ![]() |

