Ománsky rial (MXOMR)
| Kurz k 18.5.2026 0,44763 OMR za 1€ (2,234 EUR/OMR) | ![]() | 0,00000 OMR 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz OMR/EUR | Kurz EUR/OMR | Zmena OMR/EUR (%) | Zmena EUR/OMR (%) |
| 1.5.2026 | 0,45147 | 2,215 | 0,271% ![]() | -0,270% ![]() |
| 4.5.2026 | 0,45045 | 2,220 | -0,225% ![]() | 0,226% ![]() |
| 5.5.2026 | 0,44984 | 2,223 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 6.5.2026 | 0,45188 | 2,213 | 0,452% ![]() | -0,450% ![]() |
| 7.5.2026 | 0,45228 | 2,211 | 0,090% ![]() | -0,090% ![]() |
| 8.5.2026 | 0,45249 | 2,210 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 11.5.2026 | 0,45290 | 2,208 | 0,091% ![]() | -0,090% ![]() |
| 12.5.2026 | 0,45188 | 2,213 | -0,226% ![]() | 0,226% ![]() |
| 13.5.2026 | 0,45065 | 2,219 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 14.5.2026 | 0,44984 | 2,223 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 15.5.2026 | 0,44763 | 2,234 | -0,492% ![]() | 0,495% ![]() |
| 18.5.2026 | 0,44763 | 2,234 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |


