Panamská balboa (MXPAB)
| Kurz k 17.7.2026 1,144 PAB za 1€ (0,87425 EUR/PAB) | ![]() | -0,00170 PAB -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PAB/EUR | Kurz EUR/PAB | Zmena PAB/EUR (%) | Zmena EUR/PAB (%) |
| 1.7.2026 | 1,139 | 0,87781 | -0,138% ![]() | 0,139% ![]() |
| 2.7.2026 | 1,141 | 0,87605 | 0,201% ![]() | -0,201% ![]() |
| 3.7.2026 | 1,144 | 0,87393 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 1,143 | 0,87496 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 1,143 | 0,87507 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 1,141 | 0,87618 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 9.7.2026 | 1,143 | 0,87478 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.7.2026 | 1,143 | 0,87483 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 1,140 | 0,87697 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 1,141 | 0,87633 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 15.7.2026 | 1,144 | 0,87408 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 1,146 | 0,87297 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 1,144 | 0,87425 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |

