Panamská balboa (MXPAB)
| Kurz k 19.5.2026 1,162 PAB za 1€ (0,86048 EUR/PAB) | ![]() | -0,00170 PAB -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PAB/EUR | Kurz EUR/PAB | Zmena PAB/EUR (%) | Zmena EUR/PAB (%) |
| 1.5.2026 | 1,174 | 0,85204 | 0,300% ![]() | -0,299% ![]() |
| 4.5.2026 | 1,171 | 0,85401 | -0,231% ![]() | 0,231% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,169 | 0,85517 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,175 | 0,85141 | 0,441% ![]() | -0,439% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,176 | 0,85070 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,176 | 0,85024 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,177 | 0,84944 | 0,094% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,175 | 0,85137 | -0,226% ![]() | 0,226% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,172 | 0,85343 | -0,242% ![]() | 0,242% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,170 | 0,85504 | -0,188% ![]() | 0,188% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,163 | 0,85950 | -0,519% ![]() | 0,522% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,164 | 0,85921 | 0,034% ![]() | -0,034% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,162 | 0,86048 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |

