Papuánska kina (MXPGK)
| Kurz k 3.7.2026 5,022 PGK za 1€ (0,19913 EUR/PGK) | ![]() | 0,00290 PGK 0,06 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PGK/EUR | Kurz EUR/PGK | Zmena PGK/EUR (%) | Zmena EUR/PGK (%) |
| 1.7.2026 | 5,006 | 0,19976 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 2.7.2026 | 5,019 | 0,19925 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 3.7.2026 | 5,022 | 0,19913 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |

