Papuánska kina (MXPGK)
| Kurz k 24.4.2026 5,076 PGK za 1€ (0,19701 EUR/PGK) | ![]() | -0,02750 PGK -0,54 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PGK/EUR | Kurz EUR/PGK | Zmena PGK/EUR (%) | Zmena EUR/PGK (%) |
| 1.4.2026 | 5,014 | 0,19944 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 2.4.2026 | 4,990 | 0,20039 | -0,474% ![]() | 0,476% ![]() |
| 3.4.2026 | 4,977 | 0,20093 | -0,268% ![]() | 0,269% ![]() |
| 6.4.2026 | 4,979 | 0,20083 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 7.4.2026 | 5,041 | 0,19836 | 1,246% ![]() | -1,231% ![]() |
| 8.4.2026 | 5,090 | 0,19646 | 0,963% ![]() | -0,954% ![]() |
| 9.4.2026 | 5,067 | 0,19734 | -0,442% ![]() | 0,444% ![]() |
| 10.4.2026 | 5,061 | 0,19759 | -0,128% ![]() | 0,128% ![]() |
| 13.4.2026 | 5,118 | 0,19540 | 1,121% ![]() | -1,109% ![]() |
| 14.4.2026 | 5,158 | 0,19388 | 0,782% ![]() | -0,776% ![]() |
| 15.4.2026 | 5,146 | 0,19433 | -0,229% ![]() | 0,229% ![]() |
| 16.4.2026 | 5,113 | 0,19558 | -0,641% ![]() | 0,645% ![]() |
| 17.4.2026 | 5,106 | 0,19584 | -0,131% ![]() | 0,131% ![]() |
| 20.4.2026 | 5,143 | 0,19444 | 0,720% ![]() | -0,715% ![]() |
| 21.4.2026 | 5,130 | 0,19493 | -0,252% ![]() | 0,253% ![]() |
| 22.4.2026 | 5,130 | 0,19494 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |
| 23.4.2026 | 5,103 | 0,19595 | -0,514% ![]() | 0,516% ![]() |
| 24.4.2026 | 5,076 | 0,19701 | -0,539% ![]() | 0,542% ![]() |

