Filipínske peso (MXPHP)
| Kurz k 30.1.2026 70,21 PHP za 1€ (0,01424 EUR/PHP) | ![]() | -0,39500 PHP -0,56 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PHP/EUR | Kurz EUR/PHP | Zmena PHP/EUR (%) | Zmena EUR/PHP (%) |
| 2.1.2026 | 68,98 | 0,01450 | -0,420% ![]() | 0,422% ![]() |
| 5.1.2026 | 68,91 | 0,01451 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 6.1.2026 | 69,32 | 0,01443 | 0,591% ![]() | -0,587% ![]() |
| 7.1.2026 | 69,31 | 0,01443 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 8.1.2026 | 69,07 | 0,01448 | -0,335% ![]() | 0,336% ![]() |
| 9.1.2026 | 68,94 | 0,01451 | -0,200% ![]() | 0,200% ![]() |
| 12.1.2026 | 69,38 | 0,01441 | 0,646% ![]() | -0,641% ![]() |
| 13.1.2026 | 69,29 | 0,01443 | -0,128% ![]() | 0,128% ![]() |
| 14.1.2026 | 69,28 | 0,01443 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 15.1.2026 | 69,18 | 0,01445 | -0,144% ![]() | 0,145% ![]() |
| 16.1.2026 | 69,00 | 0,01449 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 19.1.2026 | 69,14 | 0,01446 | 0,209% ![]() | -0,208% ![]() |
| 20.1.2026 | 69,53 | 0,01438 | 0,561% ![]() | -0,558% ![]() |
| 21.1.2026 | 69,54 | 0,01438 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 22.1.2026 | 69,23 | 0,01445 | -0,446% ![]() | 0,448% ![]() |
| 23.1.2026 | 69,37 | 0,01442 | 0,204% ![]() | -0,203% ![]() |
| 26.1.2026 | 70,02 | 0,01428 | 0,936% ![]() | -0,927% ![]() |
| 27.1.2026 | 70,43 | 0,01420 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 28.1.2026 | 70,35 | 0,01421 | -0,115% ![]() | 0,115% ![]() |
| 29.1.2026 | 70,61 | 0,01416 | 0,360% ![]() | -0,358% ![]() |
| 30.1.2026 | 70,21 | 0,01424 | -0,559% ![]() | 0,563% ![]() |

