Pakistanská rupia (MXPKR)
| Kurz k 24.4.2026 326,35 PKR za 1€ (0,00306 EUR/PKR) | ![]() | -0,13850 PKR -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PKR/EUR | Kurz EUR/PKR | Zmena PKR/EUR (%) | Zmena EUR/PKR (%) |
| 1.4.2026 | 323,57 | 0,00309 | 0,709% ![]() | -0,704% ![]() |
| 2.4.2026 | 322,14 | 0,00310 | -0,441% ![]() | 0,443% ![]() |
| 3.4.2026 | 321,47 | 0,00311 | -0,209% ![]() | 0,209% ![]() |
| 6.4.2026 | 321,87 | 0,00311 | 0,126% ![]() | -0,125% ![]() |
| 7.4.2026 | 323,23 | 0,00309 | 0,420% ![]() | -0,418% ![]() |
| 8.4.2026 | 325,74 | 0,00307 | 0,779% ![]() | -0,773% ![]() |
| 9.4.2026 | 325,99 | 0,00307 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 10.4.2026 | 326,77 | 0,00306 | 0,239% ![]() | -0,238% ![]() |
| 13.4.2026 | 326,77 | 0,00306 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 328,84 | 0,00304 | 0,635% ![]() | -0,631% ![]() |
| 15.4.2026 | 329,11 | 0,00304 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 16.4.2026 | 328,66 | 0,00304 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 17.4.2026 | 328,84 | 0,00304 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 20.4.2026 | 328,57 | 0,00304 | -0,082% ![]() | 0,082% ![]() |
| 21.4.2026 | 327,88 | 0,00305 | -0,210% ![]() | 0,210% ![]() |
| 22.4.2026 | 327,29 | 0,00306 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 23.4.2026 | 326,49 | 0,00306 | -0,245% ![]() | 0,245% ![]() |
| 24.4.2026 | 326,35 | 0,00306 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |


