Pakistanská rupia (MXPKR)
| Kurz k 31.8.2026 322,49 PKR za 1€ (0,00310 EUR/PKR) | ![]() | -0,07280 PKR -0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PKR/EUR | Kurz EUR/PKR | Zmena PKR/EUR (%) | Zmena EUR/PKR (%) |
| 3.8.2026 | 319,53 | 0,00313 | 0,061% ![]() | -0,061% ![]() |
| 4.8.2026 | 320,05 | 0,00312 | 0,163% ![]() | -0,163% ![]() |
| 5.8.2026 | 320,58 | 0,00312 | 0,167% ![]() | -0,166% ![]() |
| 6.8.2026 | 320,11 | 0,00312 | -0,147% ![]() | 0,147% ![]() |
| 7.8.2026 | 320,72 | 0,00312 | 0,189% ![]() | -0,189% ![]() |
| 10.8.2026 | 320,38 | 0,00312 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 11.8.2026 | 320,51 | 0,00312 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 12.8.2026 | 320,27 | 0,00312 | -0,077% ![]() | 0,077% ![]() |
| 13.8.2026 | 320,26 | 0,00312 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 14.8.2026 | 320,94 | 0,00312 | 0,215% ![]() | -0,215% ![]() |
| 17.8.2026 | 321,46 | 0,00311 | 0,161% ![]() | -0,160% ![]() |
| 18.8.2026 | 321,42 | 0,00311 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 19.8.2026 | 322,77 | 0,00310 | 0,420% ![]() | -0,418% ![]() |
| 20.8.2026 | 323,52 | 0,00309 | 0,233% ![]() | -0,232% ![]() |
| 21.8.2026 | 324,50 | 0,00308 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 24.8.2026 | 324,07 | 0,00309 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 25.8.2026 | 323,71 | 0,00309 | -0,110% ![]() | 0,110% ![]() |
| 26.8.2026 | 323,48 | 0,00309 | -0,071% ![]() | 0,071% ![]() |
| 27.8.2026 | 323,49 | 0,00309 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 28.8.2026 | 322,56 | 0,00310 | -0,287% ![]() | 0,288% ![]() |
| 31.8.2026 | 322,49 | 0,00310 | -0,023% ![]() | 0,023% ![]() |

