Ruský rubeľ (MXRUB)
| Kurz k 9.12.2025 89,45 RUB za 1€ (0,01118 EUR/RUB) | ![]() | 0,23230 RUB 0,26 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RUB/EUR | Kurz EUR/RUB | Zmena RUB/EUR (%) | Zmena EUR/RUB (%) |
| 1.12.2025 | 90,25 | 0,01108 | 0,133% ![]() | -0,132% ![]() |
| 2.12.2025 | 90,07 | 0,01110 | -0,205% ![]() | 0,206% ![]() |
| 3.12.2025 | 90,03 | 0,01111 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 4.12.2025 | 89,33 | 0,01119 | -0,779% ![]() | 0,785% ![]() |
| 5.12.2025 | 88,89 | 0,01125 | -0,487% ![]() | 0,490% ![]() |
| 8.12.2025 | 89,22 | 0,01121 | 0,368% ![]() | -0,367% ![]() |
| 9.12.2025 | 89,45 | 0,01118 | 0,260% ![]() | -0,260% ![]() |

