Ruský rubeľ (MXRUB)
| Kurz k 23.1.2026 89,14 RUB za 1€ (0,01122 EUR/RUB) | ![]() | -0,16800 RUB -0,19 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RUB/EUR | Kurz EUR/RUB | Zmena RUB/EUR (%) | Zmena EUR/RUB (%) |
| 1.1.2026 | 92,64 | 0,01079 | -0,864% ![]() | 0,872% ![]() |
| 2.1.2026 | 93,35 | 0,01071 | 0,768% ![]() | -0,762% ![]() |
| 5.1.2026 | 94,31 | 0,01060 | 1,028% ![]() | -1,018% ![]() |
| 6.1.2026 | 94,66 | 0,01056 | 0,370% ![]() | -0,369% ![]() |
| 7.1.2026 | 94,13 | 0,01062 | -0,562% ![]() | 0,565% ![]() |
| 8.1.2026 | 93,92 | 0,01065 | -0,219% ![]() | 0,219% ![]() |
| 9.1.2026 | 92,65 | 0,01079 | -1,359% ![]() | 1,378% ![]() |
| 12.1.2026 | 91,75 | 0,01090 | -0,969% ![]() | 0,978% ![]() |
| 13.1.2026 | 91,62 | 0,01092 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 14.1.2026 | 91,52 | 0,01093 | -0,108% ![]() | 0,108% ![]() |
| 15.1.2026 | 91,16 | 0,01097 | -0,396% ![]() | 0,397% ![]() |
| 16.1.2026 | 90,50 | 0,01105 | -0,715% ![]() | 0,720% ![]() |
| 19.1.2026 | 90,41 | 0,01106 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 20.1.2026 | 91,03 | 0,01098 | 0,693% ![]() | -0,688% ![]() |
| 21.1.2026 | 90,69 | 0,01103 | -0,384% ![]() | 0,385% ![]() |
| 22.1.2026 | 89,30 | 0,01120 | -1,524% ![]() | 1,547% ![]() |
| 23.1.2026 | 89,14 | 0,01122 | -0,188% ![]() | 0,188% ![]() |

