Rwandský frank (MXRWF)
| Kurz k 20.2.2026 1 717,76 RWF za 1€ (0,00058 EUR/RWF) | ![]() | -2,610 RWF -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RWF/EUR | Kurz EUR/RWF | Zmena RWF/EUR (%) | Zmena EUR/RWF (%) |
| 2.2.2026 | 1 728,74 | 0,00058 | -0,391% ![]() | 0,392% ![]() |
| 3.2.2026 | 1 724,18 | 0,00058 | -0,264% ![]() | 0,264% ![]() |
| 4.2.2026 | 1 720,62 | 0,00058 | -0,206% ![]() | 0,207% ![]() |
| 5.2.2026 | 1 719,60 | 0,00058 | -0,059% ![]() | 0,059% ![]() |
| 6.2.2026 | 1 720,07 | 0,00058 | 0,027% ![]() | -0,027% ![]() |
| 9.2.2026 | 1 728,90 | 0,00058 | 0,513% ![]() | -0,511% ![]() |
| 10.2.2026 | 1 733,60 | 0,00058 | 0,272% ![]() | -0,271% ![]() |
| 11.2.2026 | 1 732,90 | 0,00058 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 12.2.2026 | 1 731,34 | 0,00058 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 13.2.2026 | 1 730,32 | 0,00058 | -0,059% ![]() | 0,059% ![]() |
| 16.2.2026 | 1 729,84 | 0,00058 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 17.2.2026 | 1 728,30 | 0,00058 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 18.2.2026 | 1 723,42 | 0,00058 | -0,282% ![]() | 0,283% ![]() |
| 19.2.2026 | 1 720,37 | 0,00058 | -0,177% ![]() | 0,177% ![]() |
| 20.2.2026 | 1 717,76 | 0,00058 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |

