Rwandský frank (MXRWF)
| Kurz k 24.4.2026 1 709,68 RWF za 1€ (0,00058 EUR/RWF) | ![]() | -2,000 RWF -0,12 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RWF/EUR | Kurz EUR/RWF | Zmena RWF/EUR (%) | Zmena EUR/RWF (%) |
| 1.4.2026 | 1 693,32 | 0,00059 | 0,704% ![]() | -0,699% ![]() |
| 2.4.2026 | 1 686,94 | 0,00059 | -0,377% ![]() | 0,378% ![]() |
| 3.4.2026 | 1 682,43 | 0,00059 | -0,267% ![]() | 0,268% ![]() |
| 6.4.2026 | 1 684,36 | 0,00059 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 7.4.2026 | 1 689,58 | 0,00059 | 0,310% ![]() | -0,309% ![]() |
| 8.4.2026 | 1 702,41 | 0,00059 | 0,759% ![]() | -0,754% ![]() |
| 9.4.2026 | 1 707,00 | 0,00059 | 0,270% ![]() | -0,269% ![]() |
| 10.4.2026 | 1 710,90 | 0,00058 | 0,228% ![]() | -0,228% ![]() |
| 13.4.2026 | 1 711,80 | 0,00058 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 14.4.2026 | 1 721,88 | 0,00058 | 0,589% ![]() | -0,585% ![]() |
| 15.4.2026 | 1 724,92 | 0,00058 | 0,177% ![]() | -0,176% ![]() |
| 16.4.2026 | 1 723,42 | 0,00058 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 17.4.2026 | 1 721,81 | 0,00058 | -0,093% ![]() | 0,094% ![]() |
| 20.4.2026 | 1 722,20 | 0,00058 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 21.4.2026 | 1 719,08 | 0,00058 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 22.4.2026 | 1 714,61 | 0,00058 | -0,260% ![]() | 0,261% ![]() |
| 23.4.2026 | 1 711,68 | 0,00058 | -0,171% ![]() | 0,171% ![]() |
| 24.4.2026 | 1 709,68 | 0,00058 | -0,117% ![]() | 0,117% ![]() |

