Saudskoarabský rial (MXSAR)
| Kurz k 27.4.2026 4,400 SAR za 1€ (0,22729 EUR/SAR) | ![]() | 0,01120 SAR 0,25 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SAR/EUR | Kurz EUR/SAR | Zmena SAR/EUR (%) | Zmena EUR/SAR (%) |
| 1.4.2026 | 4,350 | 0,22989 | 0,752% ![]() | -0,747% ![]() |
| 2.4.2026 | 4,332 | 0,23086 | -0,423% ![]() | 0,425% ![]() |
| 3.4.2026 | 4,329 | 0,23098 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 6.4.2026 | 4,333 | 0,23081 | 0,076% ![]() | -0,076% ![]() |
| 7.4.2026 | 4,343 | 0,23025 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 8.4.2026 | 4,384 | 0,22810 | 0,944% ![]() | -0,935% ![]() |
| 9.4.2026 | 4,384 | 0,22811 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 10.4.2026 | 4,394 | 0,22757 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 4,394 | 0,22757 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 14.4.2026 | 4,423 | 0,22611 | 0,646% ![]() | -0,642% ![]() |
| 15.4.2026 | 4,424 | 0,22603 | 0,038% ![]() | -0,038% ![]() |
| 16.4.2026 | 4,423 | 0,22611 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 17.4.2026 | 4,422 | 0,22616 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 20.4.2026 | 4,415 | 0,22649 | -0,149% ![]() | 0,149% ![]() |
| 21.4.2026 | 4,411 | 0,22671 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 22.4.2026 | 4,400 | 0,22728 | -0,249% ![]() | 0,249% ![]() |
| 23.4.2026 | 4,387 | 0,22797 | -0,301% ![]() | 0,302% ![]() |
| 24.4.2026 | 4,389 | 0,22787 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 27.4.2026 | 4,400 | 0,22729 | 0,255% ![]() | -0,254% ![]() |

