Šalamúnsky dolár (MXSBD)
| Kurz k 23.1.2026 9,556 SBD za 1€ (0,10464 EUR/SBD) | ![]() | 0,03560 SBD 0,37 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SBD/EUR | Kurz EUR/SBD | Zmena SBD/EUR (%) | Zmena EUR/SBD (%) |
| 1.1.2026 | 9,558 | 0,10463 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 9,550 | 0,10471 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 5.1.2026 | 9,528 | 0,10495 | -0,228% ![]() | 0,229% ![]() |
| 6.1.2026 | 9,547 | 0,10474 | 0,199% ![]() | -0,199% ![]() |
| 7.1.2026 | 9,503 | 0,10524 | -0,469% ![]() | 0,471% ![]() |
| 8.1.2026 | 9,485 | 0,10543 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 9.1.2026 | 9,463 | 0,10567 | -0,234% ![]() | 0,235% ![]() |
| 12.1.2026 | 9,488 | 0,10539 | 0,265% ![]() | -0,264% ![]() |
| 13.1.2026 | 9,471 | 0,10559 | -0,185% ![]() | 0,185% ![]() |
| 14.1.2026 | 9,469 | 0,10561 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 15.1.2026 | 9,443 | 0,10589 | -0,266% ![]() | 0,267% ![]() |
| 16.1.2026 | 9,436 | 0,10598 | -0,084% ![]() | 0,084% ![]() |
| 19.1.2026 | 9,450 | 0,10582 | 0,156% ![]() | -0,156% ![]() |
| 20.1.2026 | 9,507 | 0,10519 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 9,518 | 0,10506 | 0,125% ![]() | -0,125% ![]() |
| 22.1.2026 | 9,521 | 0,10503 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 23.1.2026 | 9,556 | 0,10464 | 0,375% ![]() | -0,373% ![]() |

