Šalamúnsky dolár (MXSBD)
| Kurz k 31.8.2026 9,282 SBD za 1€ (0,10773 EUR/SBD) | ![]() | -0,01560 SBD -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SBD/EUR | Kurz EUR/SBD | Zmena SBD/EUR (%) | Zmena EUR/SBD (%) |
| 3.8.2026 | 9,308 | 0,10744 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 4.8.2026 | 9,296 | 0,10757 | -0,124% ![]() | 0,125% ![]() |
| 5.8.2026 | 9,317 | 0,10733 | 0,226% ![]() | -0,226% ![]() |
| 6.8.2026 | 9,308 | 0,10743 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 7.8.2026 | 9,312 | 0,10739 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 10.8.2026 | 9,316 | 0,10734 | 0,048% ![]() | -0,048% ![]() |
| 11.8.2026 | 9,310 | 0,10741 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 12.8.2026 | 9,303 | 0,10749 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 13.8.2026 | 9,298 | 0,10755 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 14.8.2026 | 9,305 | 0,10747 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 17.8.2026 | 9,326 | 0,10723 | 0,221% ![]() | -0,221% ![]() |
| 18.8.2026 | 9,298 | 0,10755 | -0,294% ![]() | 0,295% ![]() |
| 19.8.2026 | 9,333 | 0,10715 | 0,372% ![]() | -0,371% ![]() |
| 20.8.2026 | 9,383 | 0,10657 | 0,537% ![]() | -0,535% ![]() |
| 21.8.2026 | 9,381 | 0,10659 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 24.8.2026 | 9,367 | 0,10676 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 25.8.2026 | 9,356 | 0,10688 | -0,110% ![]() | 0,110% ![]() |
| 26.8.2026 | 9,346 | 0,10700 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 27.8.2026 | 9,321 | 0,10728 | -0,266% ![]() | 0,266% ![]() |
| 28.8.2026 | 9,298 | 0,10755 | -0,248% ![]() | 0,249% ![]() |
| 31.8.2026 | 9,282 | 0,10773 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |

