Šalamúnsky dolár (MXSBD)
| Kurz k 24.4.2026 9,417 SBD za 1€ (0,10619 EUR/SBD) | ![]() | 0,00420 SBD 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SBD/EUR | Kurz EUR/SBD | Zmena SBD/EUR (%) | Zmena EUR/SBD (%) |
| 1.4.2026 | 9,320 | 0,10729 | 0,739% ![]() | -0,734% ![]() |
| 2.4.2026 | 9,282 | 0,10773 | -0,411% ![]() | 0,412% ![]() |
| 3.4.2026 | 9,270 | 0,10788 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 6.4.2026 | 9,277 | 0,10779 | 0,080% ![]() | -0,080% ![]() |
| 7.4.2026 | 9,307 | 0,10745 | 0,320% ![]() | -0,319% ![]() |
| 8.4.2026 | 9,401 | 0,10637 | 1,012% ![]() | -1,002% ![]() |
| 9.4.2026 | 9,402 | 0,10636 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 10.4.2026 | 9,427 | 0,10607 | 0,268% ![]() | -0,267% ![]() |
| 13.4.2026 | 9,435 | 0,10599 | 0,081% ![]() | -0,081% ![]() |
| 14.4.2026 | 9,486 | 0,10542 | 0,536% ![]() | -0,533% ![]() |
| 15.4.2026 | 9,491 | 0,10536 | 0,057% ![]() | -0,057% ![]() |
| 16.4.2026 | 9,485 | 0,10543 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 17.4.2026 | 9,472 | 0,10558 | -0,137% ![]() | 0,138% ![]() |
| 20.4.2026 | 9,459 | 0,10571 | -0,131% ![]() | 0,131% ![]() |
| 21.4.2026 | 9,454 | 0,10578 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 22.4.2026 | 9,434 | 0,10600 | -0,205% ![]() | 0,205% ![]() |
| 23.4.2026 | 9,413 | 0,10624 | -0,224% ![]() | 0,225% ![]() |
| 24.4.2026 | 9,417 | 0,10619 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |

