Seychelská rupia (MXSCR)
| Kurz k 31.8.2026 16,45 SCR za 1€ (0,06079 EUR/SCR) | ![]() | 0,33740 SCR 2,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SCR/EUR | Kurz EUR/SCR | Zmena SCR/EUR (%) | Zmena EUR/SCR (%) |
| 3.8.2026 | 15,89 | 0,06294 | 1,786% ![]() | -1,755% ![]() |
| 4.8.2026 | 15,77 | 0,06340 | -0,716% ![]() | 0,721% ![]() |
| 5.8.2026 | 15,72 | 0,06360 | -0,328% ![]() | 0,330% ![]() |
| 6.8.2026 | 16,48 | 0,06067 | 4,834% ![]() | -4,611% ![]() |
| 7.8.2026 | 16,75 | 0,05970 | 1,632% ![]() | -1,606% ![]() |
| 10.8.2026 | 16,80 | 0,05951 | 0,316% ![]() | -0,315% ![]() |
| 11.8.2026 | 15,91 | 0,06284 | -5,305% ![]() | 5,602% ![]() |
| 12.8.2026 | 16,01 | 0,06245 | 0,630% ![]() | -0,626% ![]() |
| 13.8.2026 | 15,96 | 0,06266 | -0,341% ![]() | 0,342% ![]() |
| 14.8.2026 | 15,98 | 0,06260 | 0,105% ![]() | -0,105% ![]() |
| 17.8.2026 | 16,23 | 0,06161 | 1,598% ![]() | -1,572% ![]() |
| 18.8.2026 | 16,18 | 0,06181 | -0,318% ![]() | 0,319% ![]() |
| 19.8.2026 | 16,17 | 0,06185 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |
| 20.8.2026 | 16,37 | 0,06108 | 1,259% ![]() | -1,244% ![]() |
| 21.8.2026 | 16,23 | 0,06163 | -0,888% ![]() | 0,896% ![]() |
| 24.8.2026 | 16,27 | 0,06145 | 0,288% ![]() | -0,287% ![]() |
| 25.8.2026 | 16,12 | 0,06203 | -0,924% ![]() | 0,933% ![]() |
| 26.8.2026 | 16,19 | 0,06177 | 0,419% ![]() | -0,417% ![]() |
| 27.8.2026 | 16,27 | 0,06147 | 0,485% ![]() | -0,483% ![]() |
| 28.8.2026 | 16,11 | 0,06206 | -0,949% ![]() | 0,958% ![]() |
| 31.8.2026 | 16,45 | 0,06079 | 2,094% ![]() | -2,051% ![]() |

