Seychelská rupia (MXSCR)
| Kurz k 24.4.2026 16,68 SCR za 1€ (0,05993 EUR/SCR) | ![]() | 0,47230 SCR 2,91 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SCR/EUR | Kurz EUR/SCR | Zmena SCR/EUR (%) | Zmena EUR/SCR (%) |
| 1.4.2026 | 16,49 | 0,06065 | -0,772% ![]() | 0,778% ![]() |
| 2.4.2026 | 16,27 | 0,06145 | -1,292% ![]() | 1,309% ![]() |
| 3.4.2026 | 16,45 | 0,06079 | 1,080% ![]() | -1,069% ![]() |
| 6.4.2026 | 16,85 | 0,05933 | 2,458% ![]() | -2,399% ![]() |
| 7.4.2026 | 16,68 | 0,05995 | -1,026% ![]() | 1,037% ![]() |
| 8.4.2026 | 16,85 | 0,05934 | 1,026% ![]() | -1,016% ![]() |
| 9.4.2026 | 16,88 | 0,05925 | 0,148% ![]() | -0,148% ![]() |
| 10.4.2026 | 16,84 | 0,05937 | -0,210% ![]() | 0,210% ![]() |
| 13.4.2026 | 16,98 | 0,05889 | 0,823% ![]() | -0,816% ![]() |
| 14.4.2026 | 16,67 | 0,05998 | -1,813% ![]() | 1,846% ![]() |
| 15.4.2026 | 16,71 | 0,05983 | 0,245% ![]() | -0,244% ![]() |
| 16.4.2026 | 16,50 | 0,06060 | -1,277% ![]() | 1,293% ![]() |
| 17.4.2026 | 16,54 | 0,06047 | 0,227% ![]() | -0,227% ![]() |
| 20.4.2026 | 17,42 | 0,05741 | 5,318% ![]() | -5,050% ![]() |
| 21.4.2026 | 17,08 | 0,05854 | -1,920% ![]() | 1,958% ![]() |
| 22.4.2026 | 16,90 | 0,05917 | -1,071% ![]() | 1,082% ![]() |
| 23.4.2026 | 16,21 | 0,06168 | -4,069% ![]() | 4,242% ![]() |
| 24.4.2026 | 16,68 | 0,05993 | 2,913% ![]() | -2,831% ![]() |

