Sudánska libra (MXSDG)
| Kurz k 12.12.2025 705,97 SDG za 1€ (0,00142 EUR/SDG) | ![]() | 0,99540 SDG 0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SDG/EUR | Kurz EUR/SDG | Zmena SDG/EUR (%) | Zmena EUR/SDG (%) |
| 1.12.2025 | 698,62 | 0,00143 | 0,238% ![]() | -0,237% ![]() |
| 2.12.2025 | 698,47 | 0,00143 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 3.12.2025 | 701,07 | 0,00143 | 0,372% ![]() | -0,370% ![]() |
| 4.12.2025 | 701,41 | 0,00143 | 0,049% ![]() | -0,049% ![]() |
| 5.12.2025 | 700,72 | 0,00143 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 8.12.2025 | 700,53 | 0,00143 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 9.12.2025 | 699,99 | 0,00143 | -0,077% ![]() | 0,077% ![]() |
| 10.12.2025 | 700,62 | 0,00143 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |
| 11.12.2025 | 704,97 | 0,00142 | 0,620% ![]() | -0,617% ![]() |
| 12.12.2025 | 705,97 | 0,00142 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |

