Sierraleonské leone (MXSLL)
| Kurz k 27.3.2026 22 759 SLL za 1€ (0,00004 EUR/SLL) | ![]() | -47,91 SLL -0,21 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SLL/EUR | Kurz EUR/SLL | Zmena SLL/EUR (%) | Zmena EUR/SLL (%) |
| 2.3.2026 | 23,16 | 0,04317 | -0,685% ![]() | 0,690% ![]() |
| 3.3.2026 | 22,97 | 0,04354 | -0,834% ![]() | 0,841% ![]() |
| 4.3.2026 | 22,95 | 0,04357 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 5.3.2026 | 22,92 | 0,04363 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 6.3.2026 | 22,91 | 0,04365 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 9.3.2026 | 22,85 | 0,04377 | -0,275% ![]() | 0,275% ![]() |
| 10.3.2026 | 22,97 | 0,04354 | 0,536% ![]() | -0,533% ![]() |
| 11.3.2026 | 22,90 | 0,04366 | -0,288% ![]() | 0,289% ![]() |
| 12.3.2026 | 22,78 | 0,04390 | -0,533% ![]() | 0,536% ![]() |
| 13.3.2026 | 22,64 | 0,04416 | -0,602% ![]() | 0,605% ![]() |
| 16.3.2026 | 22,66 | 0,04413 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 17.3.2026 | 22,74 | 0,04397 | 0,373% ![]() | -0,372% ![]() |
| 18.3.2026 | 22,74 | 0,04397 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 19.3.2026 | 22,73 | 0,04399 | -0,051% ![]() | 0,051% ![]() |
| 20.3.2026 | 22,83 | 0,04379 | 0,461% ![]() | -0,459% ![]() |
| 23.3.2026 | 22,85 | 0,04375 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 24.3.2026 | 22,89 | 0,04369 | 0,157% ![]() | -0,157% ![]() |
| 25.3.2026 | 22,89 | 0,04369 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 26.3.2026 | 22,81 | 0,04385 | -0,346% ![]() | 0,348% ![]() |
| 27.3.2026 | 22,76 | 0,04394 | -0,210% ![]() | 0,211% ![]() |

