Somálsky šiling (MXSOS)
| Kurz k 23.1.2026 670,69 SOS za 1€ (0,00149 EUR/SOS) | ![]() | 2,242 SOS 0,34 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SOS/EUR | Kurz EUR/SOS | Zmena SOS/EUR (%) | Zmena EUR/SOS (%) |
| 1.1.2026 | 0,67069 | 1,491 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 2.1.2026 | 0,66979 | 1,493 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 5.1.2026 | 0,66845 | 1,496 | -0,201% ![]() | 0,201% ![]() |
| 6.1.2026 | 0,66756 | 1,498 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 7.1.2026 | 0,66756 | 1,498 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.1.2026 | 0,66667 | 1,500 | -0,133% ![]() | 0,134% ![]() |
| 9.1.2026 | 0,66534 | 1,503 | -0,200% ![]() | 0,200% ![]() |
| 12.1.2026 | 0,66622 | 1,501 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |
| 13.1.2026 | 0,66578 | 1,502 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 14.1.2026 | 0,66534 | 1,503 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 15.1.2026 | 0,66357 | 1,507 | -0,265% ![]() | 0,266% ![]() |
| 16.1.2026 | 0,66313 | 1,508 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 19.1.2026 | 0,66401 | 1,506 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |
| 20.1.2026 | 0,66756 | 1,498 | 0,534% ![]() | -0,531% ![]() |
| 21.1.2026 | 0,66890 | 1,495 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 22.1.2026 | 0,66845 | 1,496 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 23.1.2026 | 0,67069 | 1,491 | 0,335% ![]() | -0,334% ![]() |


