Somálsky šiling (MXSOS)
| Kurz k 11.3.2026 662,25 SOS za 1€ (0,00151 EUR/SOS) | ![]() | -0,87830 SOS -0,13 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SOS/EUR | Kurz EUR/SOS | Zmena SOS/EUR (%) | Zmena EUR/SOS (%) |
| 2.3.2026 | 0,67024 | 1,492 | -0,603% ![]() | 0,607% ![]() |
| 3.3.2026 | 0,66489 | 1,504 | -0,798% ![]() | 0,804% ![]() |
| 4.3.2026 | 0,66357 | 1,507 | -0,199% ![]() | 0,199% ![]() |
| 5.3.2026 | 0,66269 | 1,509 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 6.3.2026 | 0,66181 | 1,511 | -0,132% ![]() | 0,133% ![]() |
| 9.3.2026 | 0,66138 | 1,512 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 10.3.2026 | 0,66313 | 1,508 | 0,265% ![]() | -0,265% ![]() |
| 11.3.2026 | 0,66225 | 1,510 | -0,132% ![]() | 0,133% ![]() |

