Somálsky šiling (MXSOS)
| Kurz k 9.12.2025 664,89 SOS za 1€ (0,00150 EUR/SOS) | ![]() | 0,44180 SOS 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SOS/EUR | Kurz EUR/SOS | Zmena SOS/EUR (%) | Zmena EUR/SOS (%) |
| 1.12.2025 | 0,66181 | 1,511 | 0,132% ![]() | -0,132% ![]() |
| 2.12.2025 | 0,66357 | 1,507 | 0,265% ![]() | -0,265% ![]() |
| 3.12.2025 | 0,66489 | 1,504 | 0,199% ![]() | -0,199% ![]() |
| 4.12.2025 | 0,66578 | 1,502 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |
| 5.12.2025 | 0,66578 | 1,502 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.12.2025 | 0,66445 | 1,505 | -0,199% ![]() | 0,200% ![]() |
| 9.12.2025 | 0,66489 | 1,504 | 0,066% ![]() | -0,066% ![]() |


