Svätotomášska dobra (MXSTD)
| Kurz k 31.8.2026 24 685 STD za 1€ (0,00004 EUR/STD) | ![]() | -29,47 STD -0,12 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz STD/EUR | Kurz EUR/STD | Zmena STD/EUR (%) | Zmena EUR/STD (%) |
| 3.8.2026 | 24,65 | 0,04056 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 4.8.2026 | 24,68 | 0,04052 | 0,122% ![]() | -0,122% ![]() |
| 5.8.2026 | 24,68 | 0,04051 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 6.8.2026 | 24,62 | 0,04061 | -0,238% ![]() | 0,238% ![]() |
| 7.8.2026 | 24,66 | 0,04055 | 0,160% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.8.2026 | 24,63 | 0,04060 | -0,137% ![]() | 0,138% ![]() |
| 11.8.2026 | 24,63 | 0,04060 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 12.8.2026 | 24,63 | 0,04060 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 13.8.2026 | 24,61 | 0,04063 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 14.8.2026 | 24,67 | 0,04053 | 0,248% ![]() | -0,247% ![]() |
| 17.8.2026 | 24,65 | 0,04057 | -0,111% ![]() | 0,112% ![]() |
| 18.8.2026 | 24,65 | 0,04057 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 19.8.2026 | 24,70 | 0,04048 | 0,232% ![]() | -0,231% ![]() |
| 20.8.2026 | 24,66 | 0,04055 | -0,187% ![]() | 0,188% ![]() |
| 21.8.2026 | 24,81 | 0,04030 | 0,628% ![]() | -0,624% ![]() |
| 24.8.2026 | 24,71 | 0,04047 | -0,407% ![]() | 0,409% ![]() |
| 25.8.2026 | 24,68 | 0,04052 | -0,139% ![]() | 0,140% ![]() |
| 26.8.2026 | 24,68 | 0,04052 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 27.8.2026 | 24,69 | 0,04050 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 28.8.2026 | 24,71 | 0,04046 | 0,107% ![]() | -0,107% ![]() |
| 31.8.2026 | 24,69 | 0,04051 | -0,119% ![]() | 0,119% ![]() |

