Svätotomášska dobra (MXSTD)
| Kurz k 23.12.2025 24 810 STD za 1€ (0,00004 EUR/STD) | ![]() | 18,70 STD 0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz STD/EUR | Kurz EUR/STD | Zmena STD/EUR (%) | Zmena EUR/STD (%) |
| 1.12.2025 | 24,66 | 0,04056 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 2.12.2025 | 24,69 | 0,04051 | 0,117% ![]() | -0,117% ![]() |
| 3.12.2025 | 24,76 | 0,04039 | 0,305% ![]() | -0,304% ![]() |
| 4.12.2025 | 24,72 | 0,04045 | -0,151% ![]() | 0,151% ![]() |
| 5.12.2025 | 24,71 | 0,04047 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 8.12.2025 | 24,67 | 0,04054 | -0,174% ![]() | 0,174% ![]() |
| 9.12.2025 | 24,68 | 0,04051 | 0,066% ![]() | -0,066% ![]() |
| 10.12.2025 | 24,70 | 0,04048 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 11.12.2025 | 24,76 | 0,04039 | 0,215% ![]() | -0,215% ![]() |
| 12.12.2025 | 24,75 | 0,04041 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 15.12.2025 | 24,75 | 0,04041 | 0,002% ![]() | -0,002% ![]() |
| 16.12.2025 | 24,77 | 0,04037 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 17.12.2025 | 24,72 | 0,04045 | -0,209% ![]() | 0,210% ![]() |
| 18.12.2025 | 24,73 | 0,04044 | 0,034% ![]() | -0,034% ![]() |
| 19.12.2025 | 24,72 | 0,04046 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 22.12.2025 | 24,79 | 0,04034 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 23.12.2025 | 24,81 | 0,04031 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |

