Salvádorský colon (MXSVC)
| Kurz k 27.4.2026 10,26 SVC za 1€ (0,09743 EUR/SVC) | ![]() | 0,02620 SVC 0,26 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SVC/EUR | Kurz EUR/SVC | Zmena SVC/EUR (%) | Zmena EUR/SVC (%) |
| 1.4.2026 | 10,14 | 0,09861 | 0,737% ![]() | -0,732% ![]() |
| 2.4.2026 | 10,10 | 0,09905 | -0,437% ![]() | 0,439% ![]() |
| 3.4.2026 | 10,09 | 0,09911 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 6.4.2026 | 10,10 | 0,09904 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 7.4.2026 | 10,12 | 0,09880 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 10,22 | 0,09784 | 0,980% ![]() | -0,971% ![]() |
| 9.4.2026 | 10,22 | 0,09783 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 10.4.2026 | 10,25 | 0,09760 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 10,25 | 0,09759 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 14.4.2026 | 10,31 | 0,09697 | 0,637% ![]() | -0,633% ![]() |
| 15.4.2026 | 10,32 | 0,09692 | 0,057% ![]() | -0,057% ![]() |
| 16.4.2026 | 10,32 | 0,09694 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 17.4.2026 | 10,31 | 0,09696 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 20.4.2026 | 10,30 | 0,09709 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 10,29 | 0,09718 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 22.4.2026 | 10,26 | 0,09742 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 23.4.2026 | 10,23 | 0,09772 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 24.4.2026 | 10,24 | 0,09768 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 27.4.2026 | 10,26 | 0,09743 | 0,256% ![]() | -0,255% ![]() |

