Sýrijská libra (MXSYP)
| Kurz k 31.8.2026 594,99 SYP za 1€ (0,00168 EUR/SYP) | ![]() | -0,99290 SYP -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SYP/EUR | Kurz EUR/SYP | Zmena SYP/EUR (%) | Zmena EUR/SYP (%) |
| 3.8.2026 | 590,81 | 0,00169 | 0,065% ![]() | -0,065% ![]() |
| 4.8.2026 | 590,63 | 0,00169 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 5.8.2026 | 592,00 | 0,00169 | 0,231% ![]() | -0,230% ![]() |
| 6.8.2026 | 591,61 | 0,00169 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 7.8.2026 | 591,89 | 0,00169 | 0,047% ![]() | -0,047% ![]() |
| 10.8.2026 | 592,31 | 0,00169 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |
| 11.8.2026 | 591,82 | 0,00169 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 12.8.2026 | 591,54 | 0,00169 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 13.8.2026 | 591,23 | 0,00169 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 14.8.2026 | 592,70 | 0,00169 | 0,249% ![]() | -0,248% ![]() |
| 17.8.2026 | 594,18 | 0,00168 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 593,65 | 0,00168 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 19.8.2026 | 596,30 | 0,00168 | 0,447% ![]() | -0,445% ![]() |
| 20.8.2026 | 599,05 | 0,00167 | 0,461% ![]() | -0,459% ![]() |
| 21.8.2026 | 599,38 | 0,00167 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |
| 24.8.2026 | 598,44 | 0,00167 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 25.8.2026 | 598,30 | 0,00167 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 26.8.2026 | 597,98 | 0,00167 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 27.8.2026 | 597,48 | 0,00167 | -0,084% ![]() | 0,084% ![]() |
| 28.8.2026 | 595,98 | 0,00168 | -0,250% ![]() | 0,251% ![]() |
| 31.8.2026 | 594,99 | 0,00168 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |

