Tadžický som (MXTJS)
| Kurz k 23.1.2026 10,99 TJS za 1€ (0,09102 EUR/TJS) | ![]() | 0,05590 TJS 0,51 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TJS/EUR | Kurz EUR/TJS | Zmena TJS/EUR (%) | Zmena EUR/TJS (%) |
| 1.1.2026 | 10,85 | 0,09215 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 2.1.2026 | 10,84 | 0,09227 | -0,127% ![]() | 0,127% ![]() |
| 5.1.2026 | 10,82 | 0,09241 | -0,155% ![]() | 0,155% ![]() |
| 6.1.2026 | 10,81 | 0,09248 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 7.1.2026 | 10,83 | 0,09231 | 0,185% ![]() | -0,185% ![]() |
| 8.1.2026 | 10,84 | 0,09223 | 0,078% ![]() | -0,077% ![]() |
| 9.1.2026 | 10,83 | 0,09231 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 12.1.2026 | 10,86 | 0,09208 | 0,257% ![]() | -0,256% ![]() |
| 13.1.2026 | 10,86 | 0,09207 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 14.1.2026 | 10,85 | 0,09216 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 15.1.2026 | 10,82 | 0,09242 | -0,274% ![]() | 0,275% ![]() |
| 16.1.2026 | 10,81 | 0,09250 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 19.1.2026 | 10,83 | 0,09234 | 0,164% ![]() | -0,163% ![]() |
| 20.1.2026 | 10,91 | 0,09168 | 0,724% ![]() | -0,719% ![]() |
| 21.1.2026 | 10,92 | 0,09159 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 22.1.2026 | 10,93 | 0,09148 | 0,121% ![]() | -0,121% ![]() |
| 23.1.2026 | 10,99 | 0,09102 | 0,511% ![]() | -0,509% ![]() |

