Turkménsky manat (MXTMM)
| Kurz k 27.4.2026 20 543 TMM za 1€ (0,00005 EUR/TMM) | ![]() | 41,19 TMM 0,20 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TMM/EUR | Kurz EUR/TMM | Zmena TMM/EUR (%) | Zmena EUR/TMM (%) |
| 1.4.2026 | 20,31 | 0,04925 | 1,568% ![]() | -1,544% ![]() |
| 2.4.2026 | 20,20 | 0,04951 | -0,525% ![]() | 0,528% ![]() |
| 3.4.2026 | 20,21 | 0,04949 | 0,040% ![]() | -0,040% ![]() |
| 6.4.2026 | 20,22 | 0,04946 | 0,061% ![]() | -0,061% ![]() |
| 7.4.2026 | 20,14 | 0,04965 | -0,382% ![]() | 0,383% ![]() |
| 8.4.2026 | 20,48 | 0,04882 | 1,688% ![]() | -1,660% ![]() |
| 9.4.2026 | 20,45 | 0,04891 | -0,177% ![]() | 0,177% ![]() |
| 10.4.2026 | 20,33 | 0,04920 | -0,590% ![]() | 0,593% ![]() |
| 13.4.2026 | 20,27 | 0,04933 | -0,264% ![]() | 0,265% ![]() |
| 14.4.2026 | 20,64 | 0,04845 | 1,815% ![]() | -1,783% ![]() |
| 15.4.2026 | 20,47 | 0,04886 | -0,846% ![]() | 0,854% ![]() |
| 16.4.2026 | 20,43 | 0,04896 | -0,198% ![]() | 0,199% ![]() |
| 17.4.2026 | 20,63 | 0,04847 | 1,012% ![]() | -1,002% ![]() |
| 20.4.2026 | 20,63 | 0,04847 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 21.4.2026 | 20,60 | 0,04854 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 22.4.2026 | 20,56 | 0,04863 | -0,177% ![]() | 0,178% ![]() |
| 23.4.2026 | 20,49 | 0,04881 | -0,368% ![]() | 0,369% ![]() |
| 24.4.2026 | 20,50 | 0,04878 | 0,066% ![]() | -0,066% ![]() |
| 27.4.2026 | 20,54 | 0,04868 | 0,201% ![]() | -0,201% ![]() |

