Tonžská paanga (MXTOP)
| Kurz k 13.3.2026 2,760 TOP za 1€ (0,36226 EUR/TOP) | ![]() | -0,01670 TOP -0,60 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TOP/EUR | Kurz EUR/TOP | Zmena TOP/EUR (%) | Zmena EUR/TOP (%) |
| 2.3.2026 | 2,824 | 0,35414 | -0,685% ![]() | 0,690% ![]() |
| 3.3.2026 | 2,800 | 0,35712 | -0,834% ![]() | 0,841% ![]() |
| 4.3.2026 | 2,798 | 0,35738 | -0,074% ![]() | 0,074% ![]() |
| 5.3.2026 | 2,794 | 0,35786 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 6.3.2026 | 2,793 | 0,35805 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 9.3.2026 | 2,785 | 0,35904 | -0,275% ![]() | 0,276% ![]() |
| 10.3.2026 | 2,800 | 0,35713 | 0,536% ![]() | -0,533% ![]() |
| 11.3.2026 | 2,792 | 0,35816 | -0,288% ![]() | 0,289% ![]() |
| 12.3.2026 | 2,777 | 0,36008 | -0,533% ![]() | 0,536% ![]() |
| 13.3.2026 | 2,760 | 0,36226 | -0,602% ![]() | 0,606% ![]() |

