Tonžská paanga (MXTOP)
| Kurz k 9.12.2025 2,802 TOP za 1€ (0,35689 EUR/TOP) | ![]() | -0,00210 TOP -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TOP/EUR | Kurz EUR/TOP | Zmena TOP/EUR (%) | Zmena EUR/TOP (%) |
| 1.12.2025 | 2,796 | 0,35760 | 0,236% ![]() | -0,235% ![]() |
| 2.12.2025 | 2,796 | 0,35766 | -0,018% ![]() | 0,018% ![]() |
| 3.12.2025 | 2,806 | 0,35634 | 0,371% ![]() | -0,370% ![]() |
| 4.12.2025 | 2,808 | 0,35618 | 0,046% ![]() | -0,046% ![]() |
| 5.12.2025 | 2,805 | 0,35653 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 8.12.2025 | 2,804 | 0,35663 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 9.12.2025 | 2,802 | 0,35689 | -0,075% ![]() | 0,075% ![]() |

