Tonžská paanga (MXTOP)
| Kurz k 23.1.2026 2,832 TOP za 1€ (0,35305 EUR/TOP) | ![]() | 0,01220 TOP 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TOP/EUR | Kurz EUR/TOP | Zmena TOP/EUR (%) | Zmena EUR/TOP (%) |
| 1.1.2026 | 2,828 | 0,35358 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 2,825 | 0,35392 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 5.1.2026 | 2,816 | 0,35506 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 6.1.2026 | 2,819 | 0,35468 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 2,814 | 0,35535 | -0,187% ![]() | 0,188% ![]() |
| 8.1.2026 | 2,809 | 0,35595 | -0,169% ![]() | 0,169% ![]() |
| 9.1.2026 | 2,803 | 0,35671 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 2,810 | 0,35583 | 0,247% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 2,807 | 0,35629 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 2,804 | 0,35660 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.1.2026 | 2,799 | 0,35732 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 2,795 | 0,35782 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 19.1.2026 | 2,801 | 0,35702 | 0,223% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 2,818 | 0,35490 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 2,819 | 0,35468 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 2,820 | 0,35457 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 23.1.2026 | 2,832 | 0,35305 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |

