Tonžská paanga (MXTOP)
| Kurz k 27.4.2026 2,824 TOP za 1€ (0,35406 EUR/TOP) | ![]() | 0,00720 TOP 0,26 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TOP/EUR | Kurz EUR/TOP | Zmena TOP/EUR (%) | Zmena EUR/TOP (%) |
| 1.4.2026 | 2,790 | 0,35837 | 0,738% ![]() | -0,732% ![]() |
| 2.4.2026 | 2,778 | 0,35994 | -0,437% ![]() | 0,439% ![]() |
| 3.4.2026 | 2,776 | 0,36017 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 6.4.2026 | 2,778 | 0,35992 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 7.4.2026 | 2,785 | 0,35906 | 0,239% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 2,812 | 0,35557 | 0,982% ![]() | -0,972% ![]() |
| 9.4.2026 | 2,813 | 0,35553 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 10.4.2026 | 2,819 | 0,35468 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 2,820 | 0,35465 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 14.4.2026 | 2,838 | 0,35240 | 0,638% ![]() | -0,634% ![]() |
| 15.4.2026 | 2,839 | 0,35220 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 16.4.2026 | 2,839 | 0,35230 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 17.4.2026 | 2,838 | 0,35234 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 20.4.2026 | 2,834 | 0,35285 | -0,143% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 2,832 | 0,35316 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 22.4.2026 | 2,825 | 0,35403 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 23.4.2026 | 2,816 | 0,35511 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 24.4.2026 | 2,817 | 0,35496 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 27.4.2026 | 2,824 | 0,35406 | 0,255% ![]() | -0,255% ![]() |

