Tanzánsky šiling (MXTZS)
| Kurz k 23.1.2026 2 996,00 TZS za 1€ (0,00033 EUR/TZS) | ![]() | 21,31 TZS 0,72 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TZS/EUR | Kurz EUR/TZS | Zmena TZS/EUR (%) | Zmena EUR/TZS (%) |
| 1.1.2026 | 29,02 | 0,03446 | 0,079% ![]() | -0,079% ![]() |
| 2.1.2026 | 28,99 | 0,03450 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 5.1.2026 | 29,01 | 0,03448 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 6.1.2026 | 29,02 | 0,03446 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 7.1.2026 | 28,94 | 0,03455 | -0,274% ![]() | 0,275% ![]() |
| 8.1.2026 | 29,02 | 0,03445 | 0,276% ![]() | -0,276% ![]() |
| 9.1.2026 | 29,07 | 0,03440 | 0,153% ![]() | -0,153% ![]() |
| 12.1.2026 | 29,17 | 0,03428 | 0,349% ![]() | -0,348% ![]() |
| 13.1.2026 | 29,16 | 0,03429 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 14.1.2026 | 29,18 | 0,03427 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 15.1.2026 | 29,19 | 0,03426 | 0,049% ![]() | -0,049% ![]() |
| 16.1.2026 | 29,23 | 0,03422 | 0,114% ![]() | -0,114% ![]() |
| 19.1.2026 | 29,35 | 0,03407 | 0,429% ![]() | -0,428% ![]() |
| 20.1.2026 | 29,59 | 0,03380 | 0,797% ![]() | -0,791% ![]() |
| 21.1.2026 | 29,66 | 0,03371 | 0,260% ![]() | -0,260% ![]() |
| 22.1.2026 | 29,75 | 0,03362 | 0,285% ![]() | -0,284% ![]() |
| 23.1.2026 | 29,96 | 0,03338 | 0,716% ![]() | -0,711% ![]() |

