Ukrajinská hrivna (MXUAH)
| Kurz k 30.1.2026 51,05 UAH za 1€ (0,01959 EUR/UAH) | ![]() | -0,18800 UAH -0,37 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UAH/EUR | Kurz EUR/UAH | Zmena UAH/EUR (%) | Zmena EUR/UAH (%) |
| 1.1.2026 | 49,68 | 0,02013 | -0,186% ![]() | 0,186% ![]() |
| 2.1.2026 | 49,66 | 0,02014 | -0,033% ![]() | 0,033% ![]() |
| 5.1.2026 | 49,63 | 0,02015 | -0,064% ![]() | 0,064% ![]() |
| 6.1.2026 | 49,75 | 0,02010 | 0,248% ![]() | -0,248% ![]() |
| 7.1.2026 | 49,96 | 0,02002 | 0,408% ![]() | -0,406% ![]() |
| 8.1.2026 | 50,18 | 0,01993 | 0,444% ![]() | -0,442% ![]() |
| 9.1.2026 | 50,23 | 0,01991 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 12.1.2026 | 50,45 | 0,01982 | 0,454% ![]() | -0,452% ![]() |
| 13.1.2026 | 50,41 | 0,01984 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 14.1.2026 | 50,36 | 0,01986 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 15.1.2026 | 50,40 | 0,01984 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 16.1.2026 | 50,47 | 0,01982 | 0,135% ![]() | -0,135% ![]() |
| 19.1.2026 | 50,39 | 0,01984 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 20.1.2026 | 50,63 | 0,01975 | 0,465% ![]() | -0,463% ![]() |
| 21.1.2026 | 50,61 | 0,01976 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 22.1.2026 | 50,58 | 0,01977 | -0,050% ![]() | 0,050% ![]() |
| 23.1.2026 | 50,72 | 0,01971 | 0,279% ![]() | -0,279% ![]() |
| 26.1.2026 | 51,02 | 0,01960 | 0,593% ![]() | -0,589% ![]() |
| 27.1.2026 | 51,26 | 0,01951 | 0,466% ![]() | -0,464% ![]() |
| 28.1.2026 | 51,19 | 0,01953 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 29.1.2026 | 51,24 | 0,01952 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 30.1.2026 | 51,05 | 0,01959 | -0,367% ![]() | 0,368% ![]() |

