Ukrajinská hrivna (MXUAH)
| Kurz k 20.5.2026 51,39 UAH za 1€ (0,01946 EUR/UAH) | ![]() | 0,01350 UAH 0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UAH/EUR | Kurz EUR/UAH | Zmena UAH/EUR (%) | Zmena EUR/UAH (%) |
| 1.5.2026 | 51,58 | 0,01939 | 0,135% ![]() | -0,134% ![]() |
| 4.5.2026 | 51,54 | 0,01940 | -0,084% ![]() | 0,084% ![]() |
| 5.5.2026 | 51,48 | 0,01942 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 6.5.2026 | 51,56 | 0,01939 | 0,150% ![]() | -0,150% ![]() |
| 7.5.2026 | 51,60 | 0,01938 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 8.5.2026 | 51,66 | 0,01936 | 0,135% ![]() | -0,135% ![]() |
| 11.5.2026 | 51,75 | 0,01932 | 0,173% ![]() | -0,173% ![]() |
| 12.5.2026 | 51,64 | 0,01936 | -0,218% ![]() | 0,218% ![]() |
| 13.5.2026 | 51,54 | 0,01940 | -0,188% ![]() | 0,188% ![]() |
| 14.5.2026 | 51,46 | 0,01943 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 15.5.2026 | 51,36 | 0,01947 | -0,207% ![]() | 0,208% ![]() |
| 18.5.2026 | 51,45 | 0,01944 | 0,185% ![]() | -0,184% ![]() |
| 19.5.2026 | 51,38 | 0,01946 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 20.5.2026 | 51,39 | 0,01946 | 0,026% ![]() | -0,026% ![]() |

