Ukrajinská hrivna (MXUAH)
| Kurz k 18.3.2026 50,60 UAH za 1€ (0,01976 EUR/UAH) | ![]() | -0,02820 UAH -0,06 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UAH/EUR | Kurz EUR/UAH | Zmena UAH/EUR (%) | Zmena EUR/UAH (%) |
| 2.3.2026 | 50,73 | 0,01971 | -0,490% ![]() | 0,492% ![]() |
| 3.3.2026 | 50,60 | 0,01976 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 4.3.2026 | 50,84 | 0,01967 | 0,476% ![]() | -0,474% ![]() |
| 5.3.2026 | 50,87 | 0,01966 | 0,057% ![]() | -0,057% ![]() |
| 6.3.2026 | 50,76 | 0,01970 | -0,228% ![]() | 0,229% ![]() |
| 9.3.2026 | 50,80 | 0,01968 | 0,089% ![]() | -0,089% ![]() |
| 10.3.2026 | 51,04 | 0,01959 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 11.3.2026 | 51,02 | 0,01960 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 12.3.2026 | 51,05 | 0,01959 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 13.3.2026 | 50,75 | 0,01971 | -0,586% ![]() | 0,590% ![]() |
| 16.3.2026 | 50,61 | 0,01976 | -0,263% ![]() | 0,263% ![]() |
| 17.3.2026 | 50,63 | 0,01975 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 18.3.2026 | 50,60 | 0,01976 | -0,056% ![]() | 0,056% ![]() |

