Uruguajské peso (MXUYU)
| Kurz k 23.1.2026 44,63 UYU za 1€ (0,02241 EUR/UYU) | ![]() | -0,19530 UYU -0,44 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UYU/EUR | Kurz EUR/UYU | Zmena UYU/EUR (%) | Zmena EUR/UYU (%) |
| 1.1.2026 | 46,04 | 0,02172 | 0,081% ![]() | -0,081% ![]() |
| 2.1.2026 | 45,90 | 0,02179 | -0,307% ![]() | 0,308% ![]() |
| 5.1.2026 | 45,69 | 0,02189 | -0,447% ![]() | 0,449% ![]() |
| 6.1.2026 | 45,58 | 0,02194 | -0,250% ![]() | 0,251% ![]() |
| 7.1.2026 | 45,52 | 0,02197 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 8.1.2026 | 45,47 | 0,02199 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 9.1.2026 | 45,38 | 0,02204 | -0,199% ![]() | 0,199% ![]() |
| 12.1.2026 | 45,41 | 0,02202 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 13.1.2026 | 45,35 | 0,02205 | -0,145% ![]() | 0,145% ![]() |
| 14.1.2026 | 45,18 | 0,02213 | -0,370% ![]() | 0,372% ![]() |
| 15.1.2026 | 44,99 | 0,02223 | -0,425% ![]() | 0,426% ![]() |
| 16.1.2026 | 44,91 | 0,02227 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 19.1.2026 | 44,93 | 0,02225 | 0,066% ![]() | -0,066% ![]() |
| 20.1.2026 | 45,03 | 0,02221 | 0,203% ![]() | -0,203% ![]() |
| 21.1.2026 | 44,93 | 0,02226 | -0,210% ![]() | 0,210% ![]() |
| 22.1.2026 | 44,83 | 0,02231 | -0,231% ![]() | 0,231% ![]() |
| 23.1.2026 | 44,63 | 0,02241 | -0,436% ![]() | 0,438% ![]() |

