Venezuelský bolívar (MXVEB)
| Kurz k 23.1.2026 41 448 800 000 000 000 VEB za 1€ (0,00000 EUR/VEB) | ![]() | 619 200 000 000 000 VEB 1,52 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz VEB/EUR | Kurz EUR/VEB | Zmena VEB/EUR (%) | Zmena EUR/VEB (%) |
| 1.1.2026 | 35 082 000 000 | 0,00000 | 0,089% ![]() | -0,089% ![]() |
| 2.1.2026 | 35 083 000 000 | 0,00000 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 5.1.2026 | 35 258 000 000 | 0,00000 | 0,499% ![]() | -0,496% ![]() |
| 6.1.2026 | 35 646 500 000 | 0,00000 | 1,102% ![]() | -1,090% ![]() |
| 7.1.2026 | 36 137 000 000 | 0,00000 | 1,376% ![]() | -1,357% ![]() |
| 8.1.2026 | 36 542 000 000 | 0,00000 | 1,121% ![]() | -1,108% ![]() |
| 9.1.2026 | 36 998 600 000 | 0,00000 | 1,250% ![]() | -1,234% ![]() |
| 12.1.2026 | 38 174 800 000 | 0,00000 | 3,179% ![]() | -3,081% ![]() |
| 13.1.2026 | 38 597 700 000 | 0,00000 | 1,108% ![]() | -1,096% ![]() |
| 14.1.2026 | 38 665 800 000 | 0,00000 | 0,176% ![]() | -0,176% ![]() |
| 15.1.2026 | 39 380 700 000 | 0,00000 | 1,849% ![]() | -1,815% ![]() |
| 16.1.2026 | 39 472 800 000 | 0,00000 | 0,234% ![]() | -0,233% ![]() |
| 19.1.2026 | 39 795 200 000 | 0,00000 | 0,817% ![]() | -0,810% ![]() |
| 20.1.2026 | 40 036 400 000 | 0,00000 | 0,606% ![]() | -0,602% ![]() |
| 21.1.2026 | 40 568 200 000 | 0,00000 | 1,328% ![]() | -1,311% ![]() |
| 22.1.2026 | 40 829 600 000 | 0,00000 | 0,644% ![]() | -0,640% ![]() |
| 23.1.2026 | 41 448 800 000 | 0,00000 | 1,517% ![]() | -1,494% ![]() |

