Vietnamský dong (MXVND)
| Kurz k 27.4.2026 30 919 VND za 1€ (0,00003 EUR/VND) | ![]() | 97,50 VND 0,32 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz VND/EUR | Kurz EUR/VND | Zmena VND/EUR (%) | Zmena EUR/VND (%) |
| 1.4.2026 | 3,052 | 0,32767 | 0,758% ![]() | -0,753% ![]() |
| 2.4.2026 | 3,038 | 0,32918 | -0,458% ![]() | 0,461% ![]() |
| 3.4.2026 | 3,036 | 0,32939 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 6.4.2026 | 3,038 | 0,32919 | 0,062% ![]() | -0,062% ![]() |
| 7.4.2026 | 3,045 | 0,32843 | 0,231% ![]() | -0,231% ![]() |
| 8.4.2026 | 3,075 | 0,32525 | 0,976% ![]() | -0,966% ![]() |
| 9.4.2026 | 3,074 | 0,32532 | -0,022% ![]() | 0,022% ![]() |
| 10.4.2026 | 3,082 | 0,32442 | 0,279% ![]() | -0,278% ![]() |
| 13.4.2026 | 3,084 | 0,32428 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 14.4.2026 | 3,103 | 0,32226 | 0,625% ![]() | -0,621% ![]() |
| 15.4.2026 | 3,105 | 0,32211 | 0,048% ![]() | -0,048% ![]() |
| 16.4.2026 | 3,103 | 0,32228 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 17.4.2026 | 3,104 | 0,32217 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 20.4.2026 | 3,099 | 0,32264 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 21.4.2026 | 3,096 | 0,32297 | -0,103% ![]() | 0,103% ![]() |
| 22.4.2026 | 3,088 | 0,32381 | -0,259% ![]() | 0,260% ![]() |
| 23.4.2026 | 3,079 | 0,32479 | -0,300% ![]() | 0,300% ![]() |
| 24.4.2026 | 3,082 | 0,32445 | 0,103% ![]() | -0,103% ![]() |
| 27.4.2026 | 3,092 | 0,32343 | 0,316% ![]() | -0,315% ![]() |

