Samojská tala (MXWST)
| Kurz k 26.1.2026 3,293 WST za 1€ (0,30364 EUR/WST) | ![]() | 0,02840 WST 0,87 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz WST/EUR | Kurz EUR/WST | Zmena WST/EUR (%) | Zmena EUR/WST (%) |
| 1.1.2026 | 3,260 | 0,30674 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 3,257 | 0,30703 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 5.1.2026 | 3,247 | 0,30802 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 6.1.2026 | 3,250 | 0,30769 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 3,244 | 0,30827 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 8.1.2026 | 3,238 | 0,30879 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 9.1.2026 | 3,232 | 0,30945 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 3,240 | 0,30869 | 0,247% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 3,235 | 0,30909 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 3,233 | 0,30936 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.1.2026 | 3,226 | 0,30998 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 3,222 | 0,31041 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 19.1.2026 | 3,229 | 0,30972 | 0,223% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 3,248 | 0,30788 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 3,250 | 0,30769 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 3,251 | 0,30760 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 23.1.2026 | 3,265 | 0,30628 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |
| 26.1.2026 | 3,293 | 0,30364 | 0,869% ![]() | -0,862% ![]() |

