Stredoafrický frank (CFA -Stredná Afrika) (MXXAF)
| Kurz k 23.1.2026 655,96 XAF za 1€ (0,00152 EUR/XAF) | ![]() | 0,00000 XAF 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz XAF/EUR | Kurz EUR/XAF | Zmena XAF/EUR (%) | Zmena EUR/XAF (%) |
| 1.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 5.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 12.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 16.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 19.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.1.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

