Východokaribský dolár (MXXCD)
| Kurz k 26.5.2026 3,141 XCD za 1€ (0,31840 EUR/XCD) | ![]() | -0,00250 XCD -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz XCD/EUR | Kurz EUR/XCD | Zmena XCD/EUR (%) | Zmena EUR/XCD (%) |
| 1.5.2026 | 3,169 | 0,31557 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 3,162 | 0,31630 | -0,231% ![]() | 0,232% ![]() |
| 5.5.2026 | 3,157 | 0,31673 | -0,135% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 3,171 | 0,31534 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 3,174 | 0,31508 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 3,176 | 0,31490 | 0,055% ![]() | -0,055% ![]() |
| 11.5.2026 | 3,179 | 0,31461 | 0,094% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.5.2026 | 3,171 | 0,31532 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 3,164 | 0,31608 | -0,241% ![]() | 0,241% ![]() |
| 14.5.2026 | 3,158 | 0,31668 | -0,189% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 3,141 | 0,31833 | -0,518% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 3,142 | 0,31823 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 3,138 | 0,31870 | -0,148% ![]() | 0,149% ![]() |
| 20.5.2026 | 3,134 | 0,31904 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 3,136 | 0,31890 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 3,134 | 0,31910 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 25.5.2026 | 3,143 | 0,31814 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 3,141 | 0,31840 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |

