Západoafrický frank (CFA - Západná Afrika) (MXXOF)
| Kurz k 24.4.2026 655,96 XOF za 1€ (0,00152 EUR/XOF) | ![]() | 0,00000 XOF 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz XOF/EUR | Kurz EUR/XOF | Zmena XOF/EUR (%) | Zmena EUR/XOF (%) |
| 1.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 16.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 24.4.2026 | 6,560 | 0,15245 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

