Zambijská kwacha (MXZMK)
| Kurz k 23.1.2026 6 179,02 ZMK za 1€ (0,00016 EUR/ZMK) | ![]() | 26,58 ZMK 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ZMK/EUR | Kurz EUR/ZMK | Zmena ZMK/EUR (%) | Zmena EUR/ZMK (%) |
| 1.1.2026 | 6,170 | 0,16208 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 6,164 | 0,16224 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 5.1.2026 | 6,144 | 0,16276 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 6.1.2026 | 6,151 | 0,16259 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 6,139 | 0,16289 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 8.1.2026 | 6,129 | 0,16317 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 9.1.2026 | 6,116 | 0,16352 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 6,131 | 0,16311 | 0,247% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 6,123 | 0,16332 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 6,117 | 0,16347 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.1.2026 | 6,105 | 0,16379 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 6,097 | 0,16402 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 19.1.2026 | 6,110 | 0,16366 | 0,224% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 6,147 | 0,16269 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 6,151 | 0,16258 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 6,152 | 0,16254 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 23.1.2026 | 6,179 | 0,16184 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |

