Zambijská kwacha (MXZMK)
| Kurz k 24.4.2026 6 145,76 ZMK za 1€ (0,00016 EUR/ZMK) | ![]() | 2,598 ZMK 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ZMK/EUR | Kurz EUR/ZMK | Zmena ZMK/EUR (%) | Zmena EUR/ZMK (%) |
| 1.4.2026 | 6,087 | 0,16427 | 0,738% ![]() | -0,732% ![]() |
| 2.4.2026 | 6,061 | 0,16500 | -0,437% ![]() | 0,439% ![]() |
| 3.4.2026 | 6,057 | 0,16510 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 6.4.2026 | 6,061 | 0,16499 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 7.4.2026 | 6,076 | 0,16459 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 6,135 | 0,16299 | 0,981% ![]() | -0,972% ![]() |
| 9.4.2026 | 6,136 | 0,16297 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 10.4.2026 | 6,151 | 0,16258 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 6,151 | 0,16257 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 14.4.2026 | 6,190 | 0,16154 | 0,638% ![]() | -0,634% ![]() |
| 15.4.2026 | 6,194 | 0,16145 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 16.4.2026 | 6,192 | 0,16149 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 17.4.2026 | 6,191 | 0,16151 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 20.4.2026 | 6,183 | 0,16175 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 6,177 | 0,16189 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 22.4.2026 | 6,162 | 0,16229 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 23.4.2026 | 6,143 | 0,16278 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 24.4.2026 | 6,146 | 0,16271 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |

