iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) (OFBLAIGB1UEE2)
Ročná výkonnosť: -3,70 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 165,7085 EUR ![]() | vlastné imanie: 748 721 510 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,714 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,22 | > | 0,18 |
| Mesiac | 0,84 | > | 0,49 |
| Tri mesiace | -1,49 | < | 0,20 |
| Šesť mesiacov | -0,62 | < | 1,33 |
| Rok | -3,70 | < | 2,39 |
| Tri roky | -3,13 | < | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | -1,06 | < | 2,16 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2025 | 2,961 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 2,830 | 16. mája 2025 |
| 2024 | 2,905 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 2,818 | 17. mája 2024 |
| 2023 | 2,643 | 17. novembra 2023 |
| 2022 | 1,461 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,832 | 13. mája 2022 |
| 2021 | 0,702 | 12. novembra 2021 |
| 2021 | 0,737 | 14. mája 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

