iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) (OFBLAIJBEHUE)
Ročná výkonnosť: 10,93 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 69,3541 EUR ![]() | vlastné imanie: 2 119 333 526 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,811 | rastový |
| Výkonnosť k 19.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,35 | > | 0,18 |
| Mesiac | 0,83 | > | 0,19 |
| Tri mesiace | 2,59 | > | 0,11 |
| Šesť mesiacov | 7,62 | > | 1,25 |
| Rok | 10,93 | > | 2,25 |
| Tri roky | 23,08 | > | 7,93 |
| Tri roky (p.a.) | 7,17 | > | 2,44 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2025 | 0,297 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 0,345 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 0,312 | 17. októbra 2025 |
| 2025 | 0,297 | 12. septembra 2025 |
| 2025 | 0,342 | 15. augusta 2025 |
| 2025 | 0,302 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 0,336 | 13. júna 2025 |
| 2025 | 0,309 | 16. mája 2025 |
| 2025 | 0,282 | 18. apríla 2025 |
| 2025 | 0,317 | 14. marca 2025 |
| 2025 | 0,337 | 14. februára 2025 |
| 2025 | 0,309 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 0,328 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 0,323 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 0,288 | 18. októbra 2024 |
| 2024 | 0,279 | 13. septembra 2024 |
| 2024 | 0,263 | 16. augusta 2024 |
| 2024 | 0,335 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 0,339 | 14. júna 2024 |
| 2024 | 0,308 | 17. mája 2024 |
| 2024 | 0,312 | 19. apríla 2024 |
| 2024 | 0,348 | 15. marca 2024 |
| 2024 | 0,307 | 16. februára 2024 |
| 2024 | 0,309 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 0,337 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,307 | 17. novembra 2023 |
| 2023 | 0,313 | 13. októbra 2023 |
| 2023 | 0,341 | 15. septembra 2023 |
| 2023 | 0,280 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,326 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 0,297 | 16. júna 2023 |
| 2023 | 0,338 | 14. apríla 2023 |
| 2023 | 0,317 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,269 | 17. februára 2023 |
| 2023 | 0,293 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 0,288 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,273 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,322 | 14. októbra 2022 |
| 2022 | 0,242 | 16. septembra 2022 |
| 2022 | 0,259 | 12. augusta 2022 |
| 2022 | 0,285 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 0,309 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,288 | 13. mája 2022 |
| 2022 | 0,402 | 15. apríla 2022 |
| 2022 | 0,229 | 18. marca 2022 |
| 2022 | 0,352 | 11. februára 2022 |
| 2022 | 0,320 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 0,309 | 15. októbra 2021 |
| 2021 | 0,276 | 17. septembra 2021 |
| 2021 | 0,295 | 13. augusta 2021 |
| 2021 | 0,294 | 16. júla 2021 |
| 2021 | 0,249 | 18. júna 2021 |
| 2021 | 0,269 | 14. mája 2021 |
| 2021 | 0,332 | 16. apríla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,50 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

