Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -2,12 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 162,8900 EUR ![]() | vlastné imanie: 2 091 949 896 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,364 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,73 | < | 0,00 |
| Mesiac | -0,65 | < | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,03 | < | 0,33 |
| Šesť mesiacov | -0,58 | < | 1,42 |
| Rok | -2,12 | < | 1,72 |
| Tri roky | 1,75 | < | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 0,58 | < | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 12 349,66 |
| Odkupy | 2 250,17 | 28 329,86 |
| Eisté predaje | - 2 250,17 | - 15 980,20 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

