Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund (OFEURASABF)
Ročná výkonnosť: 1,33 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,1258 EUR ![]() | vlastné imanie: 84 970 331 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,832 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,15 | < | 0,18 |
| Mesiac | 0,30 | < | 0,49 |
| Tri mesiace | 0,17 | < | 0,20 |
| Šesť mesiacov | 1,69 | > | 1,33 |
| Rok | 1,33 | < | 2,39 |
| Tri roky | 12,39 | > | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | 3,97 | > | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 64 044,99 | 164 801,98 |
| Odkupy | 317 540,64 | 296 192,08 |
| Eisté predaje | - 253 495,65 | - 131 390,10 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

