Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR (OFFILIFA)
Ročná výkonnosť: 28,47 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 31,4500 EUR ![]() | vlastné imanie: 83 934 037 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 18,447 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,48 | > | 0,04 |
| Mesiac | 2,34 | > | 0,80 |
| Tri mesiace | 3,97 | > | 1,95 |
| Šesť mesiacov | 6,18 | > | 4,72 |
| Rok | 28,47 | > | 5,00 |
| Tri roky | 81,69 | > | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 22,02 | > | 5,09 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 3,73 |
| Odkupy | 0,00 | 15,67 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 11,94 |
Poplatky
| Vstupný | 5,25 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,93 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

