IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I (OFHBRRSRF)
Ročná výkonnosť: 12,73 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 1 066,6500 EUR | vlastné imanie: 113 705 873 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| realitný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,577 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | |
| Týždeň | - | 0,10 | |
| Mesiac | 0,38 | < | 0,43 |
| Tri mesiace | 0,59 | < | 0,60 |
| Šesť mesiacov | 5,44 | > | 1,48 |
| Rok | 12,73 | > | 2,50 |
| Tri roky | -14,04 | < | 6,43 |
| Tri roky (p.a.) | -4,92 | < | 1,96 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 10,000 | 11. augusta 2023 |
| 2023 | 20,000 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 20,000 | 24. februára 2023 |
| 2022 | 20,000 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 20,000 | 19. augusta 2022 |
| 2022 | 20,000 | 13. mája 2022 |
| 2021 | 19,000 | 2. apríla 2021 |
| 2020 | 19,000 | 20. novembra 2020 |
| 2020 | 17,500 | 21. augusta 2020 |
| 2020 | 16,500 | 19. júna 2020 |
| 2019 | 21,600 | 22. novembra 2019 |
| 2019 | 21,490 | 23. augusta 2019 |
| 2019 | 21,865 | 17. mája 2019 |
| 2019 | 22,070 | 29. marca 2019 |
| 2018 | 22,400 | 16. novembra 2018 |
| 2018 | 21,500 | 17. augusta 2018 |
| 2018 | 21,760 | 22. júna 2018 |
| 2018 | 21,434 | 25. mája 2018 |
| 2018 | 21,510 | 2. marca 2018 |
| 2017 | 21,510 | 17. novembra 2017 |
| 2017 | 21,370 | 19. mája 2017 |
| 2017 | 22,000 | 17. februára 2017 |
| 2016 | 20,090 | 18. novembra 2016 |
| 2016 | 20,090 | 19. augusta 2016 |
| 2016 | 20,090 | 12. augusta 2016 |
| 2015 | 14,920 | 13. novembra 2015 |
| 2015 | 14,480 | 22. mája 2015 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,65 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
