GS Global Equity Income - P Cap EUR (OFINGIGHD)
Ročná výkonnosť: 4,39 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 819,0700 EUR ![]() | vlastné imanie: 53 999 992 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 13,269 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,84 | > | 0,27 |
| Mesiac | 3,54 | > | 2,48 |
| Tri mesiace | 4,96 | > | 2,33 |
| Šesť mesiacov | 8,00 | > | 6,17 |
| Rok | 4,39 | < | 9,37 |
| Tri roky | 35,76 | > | 24,55 |
| Tri roky (p.a.) | 10,73 | > | 6,57 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 264,56 | 190,71 |
| Odkupy | 0,00 | 757,58 |
| Eisté predaje | 264,56 | - 566,88 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,80 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

