KBC Bonds Corporates Euro (OFKBCBCE)
Ročná výkonnosť: 1,90 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 920,0800 EUR ![]() | vlastné imanie: 52 533 929 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,606 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,08 | < | 0,00 |
| Mesiac | -0,10 | < | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,69 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 1,49 | > | 1,42 |
| Rok | 1,90 | > | 1,72 |
| Tri roky | 11,99 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 3,85 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 27 239,47 |
| Odkupy | 0,00 | 16 062,41 |
| Eisté predaje | 0,00 | 11 177,06 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,99 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

