KBC Bonds Corporates Euro (OFKBCBCE)
Ročná výkonnosť: 1,98 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 916,7900 EUR ![]() | vlastné imanie: 50 854 772 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,271 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,34 | < | 0,42 |
| Mesiac | 0,74 | < | 0,93 |
| Tri mesiace | -0,58 | < | -0,11 |
| Šesť mesiacov | -0,57 | < | 0,60 |
| Rok | 1,98 | < | 2,81 |
| Tri roky | 12,80 | > | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 4,10 | > | 2,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 8 203,63 |
| Odkupy | 13 083,00 | 20 474,88 |
| Eisté predaje | - 13 083,00 | - 12 271,25 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,99 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

