KBC Bonds Emerging Europe (OFKBCBEE)
Ročná výkonnosť: 6,13 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 719,3100 EUR ![]() | vlastné imanie: 4 952 242 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,030 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,37 | > | 0,00 |
| Mesiac | 1,36 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 3,19 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 4,70 | > | 1,42 |
| Rok | 6,13 | > | 1,72 |
| Tri roky | 23,69 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 7,35 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 24 400,22 |
| Odkupy | 0,00 | 17 251,67 |
| Eisté predaje | 0,00 | 7 148,55 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,33 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

