KBC Bonds Emerging Europe (OFKBCBEE)
Ročná výkonnosť: 4,74 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 687,0500 EUR ![]() | vlastné imanie: 4 812 656 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
3,580 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -1,11 | < | -0,49 |
Mesiac | -0,70 | < | -0,20 |
Tri mesiace | 1,37 | > | -0,57 |
Šesť mesiacov | 1,24 | > | 0,41 |
Rok | 4,74 | > | 2,17 |
Tri roky | 15,60 | > | 1,94 |
Tri roky (p.a.) | 4,95 | > | 0,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 10 000,00 | 12 208,37 |
Odkupy | 0,00 | 13 286,65 |
Eisté predaje | 10 000,00 | - 1 078,27 |
Poplatky
Vstupný | 1,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,33 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |