KBC Equity Fund Buyback Europe (OFKBCEFBBE)
Ročná výkonnosť: 13,35 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 27.10.2023 | ![]() | |
| podielový list: 1 370,3300 EUR | vlastné imanie: 74 773 696 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,759 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | - | 0,04 | |
| Mesiac | - | 0,80 | |
| Tri mesiace | - | 1,95 | |
| Šesť mesiacov | -1,65 | < | 4,72 |
| Rok | 13,35 | > | 5,00 |
| Tri roky | 37,58 | > | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 11,22 | > | 5,09 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 490,46 |
| Odkupy | 0,00 | 1 523,42 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 32,96 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
