KBC - Equity Fund Growth by Innovation (OFKBCEFEA)
Ročná výkonnosť: 24,70 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 27.1.2017 | ![]() | |
podielový list: 305,6000 EUR | vlastné imanie: 0 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
akciový | zahraničie | zaknihovaná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
1,988 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
Týždeň | - | -1,19 | |
Mesiac | 1,21 | > | -1,57 |
Tri mesiace | 7,53 | > | -2,10 |
Šesť mesiacov | 8,47 | > | 1,35 |
Rok | 24,70 | > | 2,04 |
Tri roky | 58,08 | > | 10,28 |
Tri roky (p.a.) | 16,49 | > | 2,55 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2016 | 3 100,000 | 3. júna 2016 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 6 574,33 |
Odkupy | 616 438,00 | 16 026,12 |
Eisté predaje | - 616 438,00 | - 9 451,80 |
Poplatky
Vstupný | 3,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |