KBC Equity Fund New Asia (OFKBCEFNA)
Ročná výkonnosť: 6,86 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 1 124,8500 EUR ![]() | vlastné imanie: 122 454 267 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | zaknihovaná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 19,590 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,92 | < | 0,04 |
| Mesiac | -2,93 | < | 0,80 |
| Tri mesiace | 6,99 | > | 1,95 |
| Šesť mesiacov | 9,77 | > | 4,72 |
| Rok | 6,86 | > | 5,00 |
| Tri roky | 26,06 | > | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 8,03 | > | 5,09 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 22 564,00 | 20 175,84 |
| Odkupy | 32 968,00 | 47 343,75 |
| Eisté predaje | - 10 404,00 | - 27 167,90 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,81 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

